Grasas
Grasas de mantenimiento estándar
Nombre anterior del producto Cat | Cat Ultra 5 Moly #1 | Cat Ultra 5 Moly #2 | Cat Advanced 3 Moly |
Nombre actual del producto Cat | Grasa 1 de aplicación extrema Cat | Grasa 2 de aplicación extrema Cat | Grasa de aplicación de primera calidad Cat |
Grado (NLGI) | 1 | 2 | 2 |
Punto de fusión C° (F°) | 260 (500) | 260 (500) | 260 (500) |
Temperatura ambiente C° (F°) | -35 a +40 (-31 a +104) |
-30 a +50 (-22 a +122) |
-20 a +40 (-4 a +104) |
Tipo de aceite base | Mineral | Mineral | Mineral |
Color | Gris oscuro | Gris oscuro | Gris oscuro |
Cartucho (390 g/14 oz) | 452-5996 | 452-6001 | 452-6006 |
Cubo de plástico (5 kg/11 lb) | – | – | – |
Cubo de plástico (16 kg/35 lb) | 452-5999 | 452-6004 | 452-6009 |
Barril (55 kg/120 lb) | 452-5998 | 452-6003 | 452-6008 |
Tambor (180 kg/400 lb) | 452-5997 | 452-6002 | 452-6007 |
Grasas para aplicaciones y entornos únicos
Nombre anterior del producto Cat | Cat Arctic Platinum | Cat Desert Gold | Cat de uso múltiple | Pasta para martillos |
Nombre actual del producto Cat | Grasa para aplicaciones extremas Cat - Para clima ártico | Grasa para aplicaciones extremas Cat - Para clima desértico | Grasa utilitaria Cat | |
Grado (NLGI) | 0 | 2 | 2 | 2 |
Punto de fusión C° (F°) | 230 (446) | 280 (536) | 260 (500) | 230 (446) |
Temperatura ambiente C° (F°) | -35 a +40 (-31 a +104) |
-30 a +50 (-22 a +122) |
-30 a +40 (-22 a +104) |
-20 a +1.100 (-4 a +2.012) |
Tipo de aceite base | Semisintético | Mineral | Mineral | Mineral |
Color | Gris oscuro | Gris oscuro | Azul | Bronce |
Cartucho (390 g/14 oz) | 508-2184 | 452-6016 | 452-6011 | 130-6951 (estándar) 317-8491 (lubricación automática) |
Cubo de plástico (5 kg/11 lb) | – | – | – | 133-8807 |
Cubo de plástico (16 kg/35 lb) | 508-2187 | 452-6019 | 452-6014 | – |
Barril (55 kg/120 lb) | 508-2186 | 452-6018 | 452-6013 | – |
Tambor (180 kg/400 lb) | 508-2185 | 452-6017 | 452-6012 | – |