Graisses
Graisses pour entretien standard
Nom du produit Cat précédent | Cat Ultra5 Moly #1 | Cat Ultra5 Moly #2 | Cat Advanced 3 Moly |
Nom du produit Cat actuel | Graisse Cat Extreme Application 1 | Graisse Cat Extreme Application 2 | Graisse Cat Prime Application |
Grade (NLGI) | 1 | 2 | 2 |
Point de fusion C° (F°) | 260 (500) | 260 (500) | 260 (500) |
Température ambiante C° (F°) | -35 à +40 (-31 à +104) |
-30 à +50 (-22 à +122) |
-20 à +40 (-4 à +104) |
Type d'huile de base | Minérale | Minérale | Minérale |
Couleur | Gris foncé | Gris foncé | Gris foncé |
Cartouche (390 g / 14 oz) | 452-5996 | 452-6001 | 452-6006 |
Seau plastique (5 kg/11 lb) | – | – | – |
Seau plastique (16 kg/35 lb) | 452-5999 | 452-6004 | 452-6009 |
Keg (55 kg / 120 lb) | 452-5998 | 452-6003 | 452-6008 |
Baril (180 kg/ 400 lb) | 452-5997 | 452-6002 | 452-6007 |
Graisses pour applications et environnements uniques
Nom du produit Cat précédent | Cat Arctic Platinum | Cat Desert Gold | Cat Multipurpose | Pâte pour marteaux |
Nom du produit Cat actuel | Graisse Cat Extreme Application - Arctic | Graisse Cat Extreme Application – Desert | Graisse universelle Cat | |
Grade (NLGI) | 0 | 2 | 2 | 2 |
Point de fusion C° (F°) | 230 (446) | 280 (536) | 260 (500) | 230 (446) |
Température ambiante C° (F°) | -35 à +40 (-31 à +104) |
-30 à +50 (-22 à +122) |
-30 à +40 (-22 à +104) |
-20 à +1100 (-4 à +2012) |
Type d'huile de base | Semi-synthétique | Minérale | Minérale | Minérale |
Couleur | Gris foncé | Gris foncé | Bleu | Bronze |
Cartouche (390 g / 14 oz) | 508–2184 | 452-6016 | 452-6011 | 130-6951 (standard) 317-8491 (lubrification automatique) |
Seau plastique (5 kg/11 lb) | – | – | – | 133-8807 |
Seau plastique (16 kg/35 lb) | 508–2187 | 452-6019 | 452-6014 | – |
Keg (55 kg / 120 lb) | 508–2186 | 452-6018 | 452-6013 | – |
Baril (180 kg/ 400 lb) | 508–2185 | 452-6017 | 452-6012 | – |