Graxas
Graxas de Manutenção Padrão
Nome Anterior do Produto Cat | Cat Ultra 5 Moly Nº 1 | Cat Ultra 5 Moly Nº 2 | Cat Advanced 3 Moly |
Nome Atual do Produto Cat | Graxa para Aplicações Extremas Cat 1 | Graxa para Aplicações Extremas Cat 2 | Graxa de Aplicação Prime Cat |
Grade (NLGI) | 1 | 2 | 2 |
Ponto de Fusão C° (F°) | 260 (500) | 260 (500) | 260 (500) |
Temperatura Ambiente C° (F°) | -35 a +40 (-31 a +104) |
-30 a +50 (-22 a +122) |
-20 a +40 (-4 a +104) |
Tipo de Óleo Base | Mineral | Mineral | Mineral |
Cor | Cinza Escuro | Cinza Escuro | Cinza Escuro |
Cartucho (390 g/14 oz) | 452-5996 | 452-6001 | 452-6006 |
Balde Plástico (5 kg/11 lb) | - | - | - |
Balde Plástico (16 kg/35 lb) | 452-5999 | 452-6004 | 452-6009 |
Barril (55 kg/120 lb) | 452-5998 | 452-6003 | 452-6008 |
Tambor (180 kg/400 lb) | 452-5997 | 452-6002 | 452-6007 |
Graxas para Aplicações e Ambientes Exclusivos
Nome Anterior do Produto Cat | Cat Arctic Platinum | Cat Desert Gold | Cat Multiuso | Pasta para Martelo |
Nome Atual do Produto Cat | Graxa para Aplicações Extremas Cat - Arctic | Cat Extreme Application Grease (Graxa para aplicações Extremas Cat) - Desert | Graxa Cat para Utilitários | |
Grade (NLGI) | 0 | 2 | 2 | 2 |
Ponto de Fusão C° (F°) | 230 (446) | 280 (536) | 260 (500) | 230 (446) |
Temperatura Ambiente C° (F°) | -35 a +40 (-31 a +104) |
-30 a +50 (-22 a +122) |
-30 a +40 (-22 a +104) |
-20 a +1.100 (-4 a +2.012) |
Tipo de Óleo Base | Semissintética | Mineral | Mineral | Mineral |
Cor | Cinza Escuro | Cinza Escuro | Azul | Bronze |
Cartucho (390 g/14 oz) | 508-2184 | 452-6016 | 452-6011 | 130-6951 (padrão) 317-8491 (lubrificação automática) |
Balde Plástico (5 kg/11 lb) | - | - | - | 133-8807 |
Balde Plástico (16 kg/35 lb) | 508-2187 | 452-6019 | 452-6014 | - |
Barril (55 kg/120 lb) | 508-2186 | 452-6018 | 452-6013 | - |
Tambor (180 kg/400 lb) | 508-2185 | 452-6017 | 452-6012 | - |