Gewichte
Standardeinsatzgewicht mit ROPS | 5936 lb 2698 kg |
Maximales Einsatzgewicht mit ROPS | 7036 lb 3198 kg |
Maximalgewicht an Hinterbandage | 3075 lb 1398 kg |
Maximalgewicht an Vorderbandage | 2861 lb 1301 kg |
Einsatzgewicht | 4960 lb 2250 kg |
Anmelden
Willkommen! Melden Sie sich an, um Ihre Nutzungserfahrung von Cat.com zu personalisieren.
Wenn Sie bereits über ein bestehendes Konto bei einer anderen Cat-App verfügen, können Sie sich damit auch hier anmelden.
Jetzt registrieren
Ein Konto. Alles von Cat.
Mit Ihrem Caterpillar-Konto können Sie sich bei ausgewählten Services und Anwendungen anmelden, die von uns angeboten werden. Erwerben Sie Ersatzteile und Maschinen online, managen Sie Ihre Flotte, werden Sie mobil und vieles mehr.
Kontoinformationen
Website-Einstellungen
Sicherheit
Wichtige Spezifikationen
Die CB2.7 GC ist eine 2,7-Tonnen-Maschine mit 1000 mm (39") breiten Bandagen. Sie ist eine vielseitige Maschine mit großer Amplitude und eignet sich hervorragend für Parkhäuser, Seitenstreifen, kleine Parkplätze, Fahrstreifenergänzungen und andere Aufträge ähnlicher Größe.
Bietet Leistung mit dem Cat-Motor C1.7T mit 24,6 HP/18,4 kW, einer optimierten Hydraulik und mehreren Ballastoptionen.
Die Maschine ist einfach zu warten, verfügt über einen Zentralhubpunkt für einen vielseitigen Transport und Wunschlackierungen sind erhältlich.
Diese Maschine weist intuitive Bedienelemente, ein einfaches Display und einen ergonomischen Bedienstand auf.
Standardeinsatzgewicht mit ROPS | 5936 lb 2698 kg |
Maximales Einsatzgewicht mit ROPS | 7036 lb 3198 kg |
Maximalgewicht an Hinterbandage | 3075 lb 1398 kg |
Maximalgewicht an Vorderbandage | 2861 lb 1301 kg |
Einsatzgewicht | 4960 lb 2250 kg |
Verdichtungsbreite | 47.2 " 1200 mm |
Bandagendurchmesser | 28.3 " 720 mm |
Bandagenbreite | 47.2 " 1200 mm |
Höhe – ROPS | 102.2 " 2595 mm |
Gesamtlänge | 102.2 " 2596 mm |
Gesamtbreite | 51.7 " 1312 mm |
Radstand | 70.9 " 1800 mm |
Bordsteinfreiheit | 17.8 " 453 mm |
Bandagenversatz | 2 " 50 mm |
Bodenfreiheit | 11.2 " 285 mm |
Statische Linienlast | 66.2 lb/in 11.85 kg/cm |
Fahrgeschwindigkeit – Maximum | 5.8 mile/h 9.4 km/h |
Wenderadius – innere Bandagenkante | 100 " 2540 mm |
Wenderadius – äußere Bandagenkante | 147.2 " 3740 mm |
Standardverdichtungsbreite | 47.2 " 1200 mm |
Bruttoleistung | 24.6 HP 18.4 kW |
Motormodell | C1.7T C1.7T |
Nettoleistung – ISO 9249 | 24.4 HP 18.2 kW |
Fliehkraft – Maximum | 6968.8 lb 31 kN |
Nennamplitude – hoch | 0.02 " 0.52 mm |
Tankinhalt Wasserbehälter (Berieselung) | 52.8 Gall. (US) 200 l |
Kraftstofftankinhalt | 14.37 Gall. (US) 55 l |
Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.
ALLE MODELLE VERGLEICHENCaterpillar-Produktbroschüren und andere Informationsdokumente stehen für Ihr wachsendes Geschäft zur Verfügung.