Technische Daten
Anmerkung | Die technischen Daten für den 309 CR basieren auf einer Maschinenkonfiguration mit langem (L) Laufwerk. Die technischen Daten für den 309 CR basieren auf einer Maschinenkonfiguration mit langem (L) Laufwerk. |
Anmelden
Willkommen! Melden Sie sich an, um Ihre Nutzungserfahrung von Cat.com zu personalisieren.
Wenn Sie bereits über ein bestehendes Konto bei einer anderen Cat-App verfügen, können Sie sich damit auch hier anmelden.
Jetzt registrieren
Ein Konto. Alles von Cat.
Mit Ihrem Caterpillar-Konto können Sie sich bei ausgewählten Services und Anwendungen anmelden, die von uns angeboten werden. Erwerben Sie Ersatzteile und Maschinen online, managen Sie Ihre Flotte, werden Sie mobil und vieles mehr.
Kontoinformationen
Website-Einstellungen
Sicherheit
Wichtige Spezifikationen
Der Cat®-Minibagger 309 CR ist klein, leistungsstark und in vielen Anwendungsbereichen einsetzbar. Außerdem ist der 309 CR mit einer High-Flow-Hydraulik ausgestattet, die den Betrieb von Anbaugeräten mit hohem Energiebedarf wie Mulcher und Buschhäcksler ermöglicht.
Exklusiv nur bei Cat-Minibaggern
mit verbesserter Kraftstoffeffizienz und längeren Serviceintervallen
mit anpassbaren Fahrereinstellungen und Verbesserungen bei Hub, Schwenkradius, Fahrbereich und Multifunktionseigenschaften
Anmerkung | Die technischen Daten für den 309 CR basieren auf einer Maschinenkonfiguration mit langem (L) Laufwerk. Die technischen Daten für den 309 CR basieren auf einer Maschinenkonfiguration mit langem (L) Laufwerk. |
Einsatzgewicht | 21091 lb 9565 kg |
Maximales Einsatzgewicht mit Fahrerkabine** | 21091 lb 9565 kg |
Anmerkung (1) | *Minimalgewicht basiert auf Konfiguration mit Stahlketten, ohne Kontergewicht, mit Fahrer, vollem Kraftstofftank, Standardstiel, Schild und ohne Löffel. *Minimalgewicht basiert auf Konfiguration mit Stahlketten, ohne Kontergewicht, mit Fahrer, vollem Kraftstofftank, Standardstiel, Schild und ohne Löffel. |
Anmerkung (2) | **Maximalgewicht basiert auf Konfiguration mit Stahlketten mit Gummiplatten, Kontergewicht, mit Fahrer, vollem Kraftstofftank, langem Stiel, Schild und ohne Löffel. **Maximalgewicht basiert auf Konfiguration mit Stahlketten mit Gummiplatten, Kontergewicht, mit Fahrer, vollem Kraftstofftank, langem Stiel, Schild und ohne Löffel. |
Minimales Einsatzgewicht mit Fahrerkabine* | 19735 lb 8950 kg |
Motormodell | Cat C3.3B Cat C3.3B |
Hubraum | 203 in³ 3.33 l |
Bohrung | 3.7 " 94 mm |
Hub | 4.7 " 120 mm |
Bruttoleistung – SAE J1995 | 74.3 HP 55.4 kW |
Netto-Nennleistung 2200/min - EPA Tier 4 Final (USA)/Stufe V (EU) - ISO 9249/EEC 80/1269 | 69.5 HP 51.8 kW |
Grabtiefe | 182.8 " 4642 mm |
Maximale Ausschütthöhe | 199.7 " 5072 mm |
Reichweite bei eingefahrenem Ausleger | 126.6 " 3215 mm |
Vertikalwand | 134 " 3404 mm |
Maximale Schildtiefe | 26 " 671 mm |
Laufwerkslänge insgesamt | 126 " 3200 mm |
Kettenbreite insgesamt | 97.2 " 2470 mm |
Transporthöhe | 99 " 2514 mm |
Stiellänge | 92.8 " 2358 mm |
Maximale Schildhöhe | 16.1 " 408 mm |
Maximale Abtragshöhe | 277.1 " 7039 mm |
Heckschwenkradius mit Kontergewicht | 62.4 " 1585 mm |
Maximale Reichweite | 300.7 " 7637 mm |
Fahrerkabinenhöhe | 100 " 2541 mm |
Bodenfreiheit | 14 " 356 mm |
Drehkranzlager – Höhe | 29.7 " 756 mm |
Laufband-/Bodenplattenbreite | 17.7 " 450 mm |
Auslegerschwenkwinkel – links | 23.8 " 604 mm |
Auslegerschwenkwinkel – rechts | 36.8 " 935 mm |
Heckschwenkradius ohne Kontergewicht | 57.1 " 1450 mm |
Maximale Reichweite – Standebene | 293.7 " 7460 mm |
Anmerkung | *Auslegerhöhe, wenn der Stiel in der Transportstellung ohne Anbaugeräte fixiert ist. *Auslegerhöhe, wenn der Stiel in der Transportstellung ohne Anbaugeräte fixiert ist. |
Anmerkung (2) | ***Mit Schild am Heck der Maschine. ***Mit Schild am Heck der Maschine. |
Anmerkung (1) | **Auslegerhöhe, wenn der Stiel in der Arbeitsstellung mit Anbaugeräten fixiert ist. Beim Standardstiel gibt es nur eine Bolzenposition. **Auslegerhöhe, wenn der Stiel in der Arbeitsstellung mit Anbaugeräten fixiert ist. Beim Standardstiel gibt es nur eine Bolzenposition. |
Höhe – Auslegertransport – keine Werkzeuge* | 89 " 2260 mm |
Transportlänge insgesamt – mit Kontergewicht | 7052 mm (277,6")*** 7052 mm (277,6")*** |
Höhe – Auslegerarbeiten – mit Werkzeug** | 120.1 " 3050 mm |
Transportlänge insgesamt – ohne Kontergewicht | 7052 mm (277,6")*** 7052 mm (277,6")*** |
Stahlketten mit Platten | 728 lb 330 kg |
Langer Stiel | 146 lb 66 kg |
Kontergewicht | 552 lb 250 kg |
Steigfähigkeit – Maximum | 30 Grad 30 Grad |
Bodendruck – Minimalgewicht | 5 psi 34.7 kPa |
Bodendruck – Maximalgewicht | 5.4 psi 37.1 kPa |
Fahrgeschwindigkeit – hoch | 3.1 mile/h 4.9 km/h |
Fahrgeschwindigkeit – niedrig | 1.6 mile/h 2.6 km/h |
Maximale Traktionskraft – hohe Geschwindigkeit | 6497 lb 28.9 kN |
Maximale Traktionskraft – niedrige Geschwindigkeit | 19064 lb 84.8 kN |
Motoröl | 3 Gall. (US) 11.2 l |
Kraftstofftank | 39 Gall. (US) 147 l |
Hydrauliksystem | 29 Gall. (US) 110 l |
Kühlsystem | 2.6 Gall. (US) 10 l |
Hydrauliktank | 14 Gall. (US) 53 l |
Typ | Load-Sensing-Hydraulik mit Kolbenverstellpumpe Load-Sensing-Hydraulik mit Kolbenverstellpumpe |
Betriebsdruck – Schwenken | 3626 psi 250 bar |
Grabkraft – Stiel – Standard | 9500 lb 42.3 kN |
Grabkräfte – Stiel – lang | 8023 lb 35.7 kN |
Zusatzkreis – Sekundär – Druck | 4134 psi 285 bar |
Betriebsdruck – Fahren | 4134 psi 285 bar |
Pumpenförderstrom bei 2400/min | 62 Gall./min 233 l/min |
Grabkraft – Löffel | 13943 lb 62 kN |
Betriebsdruck – Ausrüstung | 4134 psi 285 bar |
Anmerkung | Durchfluss und Druck sind nicht kombinierbar. Unter Last sinkt der Druck, wenn der Durchfluss steigt. Durchfluss und Druck sind nicht kombinierbar. Unter Last sinkt der Druck, wenn der Durchfluss steigt. |
Maximaler Zusatzkreis – Sekundär – Durchfluss an der Pumpe | 9 Gall./min 33 l/min |
Maximaler Zusatzkreis – Primär – Druck an der Pumpe | 4134 psi 285 bar |
Maximaler Zusatzkreis – Primär – Durchfluss an der Pumpe | 35 Gall./min 131 l/min |
Maximaler Zusatzkreis – Sekundär – Druck an der Pumpe | 4134 psi 285 bar |
Maximaler Zusatzkreis – Hochstrom – Druck an der Pumpe | 4134 lbf/in 285 bar |
Maximaler Zusatzkreis – Hochstrom – Durchfluss an der Pumpe | 37 Gall./min 140 l/min |
Schwenkgeschwindigkeit der Maschine | 10.6 r/min 10.6 r/min |
Auslegerschwenkwinkel – rechts | 50 Grad 50 Grad |
Auslegerschwenkwinkel – links | 60 Grad 60 Grad |
Höhe | 17 " 431 mm |
Breite – breit | 104 " 2640 mm |
Breite – Standard | 97 " 2470 mm |
Überrollschutzaufbau (ROPS, Rollover Protective Structure) | ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008 |
Dachschutz | ISO 10262:1998 (Level I) ISO 10262:1998 (Level I) |
Umsturzschutzvorrichtung (TOPS, Tip Over Protective Structure) | ISO 12117:1997 ISO 12117:1997 |
Durchschnittlicher Außenschalldruck (ISO 6395:2008) | 99 dB(A) 99 dB(A) |
Anmerkung | EU-Richtlinie "2000/14/EG" EU-Richtlinie "2000/14/EG" |
Schalldruck am Fahrerohr (ISO 6396:2008) | 72 dB(A) 72 dB(A) |
Auslegerschwenkwinkel – rechts | 36.8 " 935 mm |
Maximale Ausschütthöhe | 187.4 " 4760 mm |
Heckschwenkradius ohne Kontergewicht | 57.1 " 1450 mm |
Maximale Reichweite – Standebene | 273.6 " 6949 mm |
Laufwerkslänge insgesamt | 126 " 3200 mm |
Fahrerkabinenhöhe | 100 " 2541 mm |
Drehkranzlager – Höhe | 29.7 " 756 mm |
Maximale Abtragshöhe | 265.2 " 6736 mm |
Laufband-/Bodenplattenbreite | 17.7 " 450 mm |
Kettenbreite insgesamt | 97.2 " 2470 mm |
Bodenfreiheit | 14 " 356 mm |
Maximale Reichweite | 281.1 " 7141 mm |
Heckschwenkradius mit Kontergewicht | 62.4 " 1585 mm |
Reichweite bei eingefahrenem Ausleger | 120.4 " 3059 mm |
Vertikalwand | 117.8 " 2991 mm |
Grabtiefe | 161.7 " 4108 mm |
Stiellänge | 71.8 " 1820 mm |
Auslegerschwenkwinkel – links | 23.8 " 604 mm |
Maximale Schildhöhe | 16.1 " 408 mm |
Maximale Schildtiefe | 26 " 671 mm |
Anmerkung | *Auslegerhöhe, wenn der Stiel in der Transportstellung ohne Anbaugeräte fixiert ist. *Auslegerhöhe, wenn der Stiel in der Transportstellung ohne Anbaugeräte fixiert ist. |
Transportlänge insgesamt – ohne Kontergewicht | 266.7 " 6774 mm |
Transportlänge insgesamt – mit Kontergewicht | 266.7 " 6774 mm |
Anmerkung (2) | ***Mit Schild am Heck der Maschine. ***Mit Schild am Heck der Maschine. |
Anmerkung (1) | **Auslegerhöhe, wenn der Stiel in der Arbeitsstellung mit Anbaugeräten fixiert ist. Beim Standardstiel gibt es nur eine Bolzenposition. **Auslegerhöhe, wenn der Stiel in der Arbeitsstellung mit Anbaugeräten fixiert ist. Beim Standardstiel gibt es nur eine Bolzenposition. |
Höhe – Auslegertransport – keine Werkzeuge* | 95.7 " 2430 mm |
Höhe – Auslegerarbeiten – mit Werkzeug** | 104.7 " 2660 mm |
Klimaanlage | Das Klimaanlagensystem dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgas R134a als Kältemittel (Erderwärmungspotenzial = 1430). In der Anlage befindet sich 1,0 kg Kältemittel, was einer CO2-Produktion von 1,430 Tonnen entspricht. Das Klimaanlagensystem dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgas R134a als Kältemittel (Erderwärmungspotenzial = 1430). In der Anlage befindet sich 1,0 kg Kältemittel, was einer CO2-Produktion von 1,430 Tonnen entspricht. |
Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.
ALLE MODELLE VERGLEICHENCaterpillar-Produktbroschüren und andere Informationsdokumente stehen für Ihr wachsendes Geschäft zur Verfügung.
Minibagger 309 CR
Minibagger 309 CR
Minibagger 309 CR
Minibagger 309 CR
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts
Minibagger 309 CR
Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.
VisionLink® ist eine cloudbasierte Software-Anwendung, die Schluss macht mit Spekulationen im Flottenmanagement und konkrete Erkenntnisse zur Leistungsoptimierung liefert – unabhängig von der Flottengröße oder dem Hersteller der Ausrüstung. Empfangen Sie Maschinendaten nahtlos auf Ihrem Desktop- oder Mobilgerät aus einer praktischen zentralisierten Lösung, damit Sie jederzeit und überall fundierte Entscheidungen treffen können.
VisionLink® ist eine cloudbasierte Software-Anwendung, die Schluss macht mit Spekulationen im Flottenmanagement und konkrete Erkenntnisse zur Leistungsoptimierung liefert – unabhängig von der Flottengröße oder dem Hersteller der Ausrüstung. Empfangen Sie Maschinendaten nahtlos auf Ihrem Desktop- oder Mobilgerät aus einer praktischen zentralisierten Lösung, damit Sie jederzeit und überall fundierte Entscheidungen treffen können.