175 – 2.500 ekW — Auxiliar
ekW | rev/min | Fase | Modelo de grupo electrógeno | Motor | Configuración | Medios |
Auxiliar | ||||||
175 | 1.800 | 1φ | DG175-2 GC | 14,2 | ESE | Link |
200 | 1.800 | 1φ | DG200-2 GC | 14,2 | ESE | |
LEXExxxxx | ||||||
175 | 1.800 | 3φ ** | DG175-2 GC | 14,2 | ESE | |
200 | 1.800 | 3φ ** | DG200-2 GC | 14,2 | ESE | |
230 | 1.800 | 3φ ** | DG230-2 GC | 14,2 | ESE | |
250 | 1.800 | 3φ ** | DG250-2 GC | 14,2 | ESE | |
275 | 1.800 | 3φ ** | DG275-2 GC | 14,2 | ESE | |
300 | 1.800 | 3φ ** | DG300-2 GC | 14,2 | ESE | |
350 | 1.800 | 3φ ** | DG350 | 18.1 | ESE | |
350 | 1.800 | 3φ ** | DG350-2 GC | 21,9 | ESE | |
400 | 1.800 | 3φ ** | DG400 | 18,1 | ESE | |
400 | 1.800 | 3φ ** | DG400-2 GC | 21,9 | ESE | |
450 | 1.800 | 3φ ** | DG450 | 18,1 | ESE | |
450 | 1.800 | 3φ ** | DG450-2 GC | 21,9 | ESE | |
500 | 1.800 | 3φ ** | DG500 | 18,1 | ESE | |
500 | 1.800 | 3φ ** | G3412 | G3412 con respuesta rápida | Certificación de fábrica de la EPA | Link |
750 | 1.800 | 3φ ** | G3512 | G3512 con respuesta rápida | Certificación de fábrica de la EPA | Link |
1.000 | 1.800 | 3φ ** | G3512 | G3512 con respuesta rápida | Certificación de fábrica de la EPA | Link |
1.500 | 1.800 | 3φ ** | G3516 | G3516 con respuesta rápida | Certificación de fábrica de la EPA | Link |
2.000 | 1.800 | 3φ ** | G3520 | G3520 con respuesta rápida | Certificación de fábrica de la EPA | Link |
2.500 | 1.800 | 3φ ** | G3520 | G3520 con respuesta rápida | Certificación de fábrica de la EPA | Link |
* - Clasificaciones nominales a 1,0 pf. ** - Clasificaciones nominales a 0,8 pf.
Las certificaciones anteriores son aplicables a las ventas en EE.UU: ESE = "EPA para sistemas de emergencia estacionarios".