C1.1
Prefijo del No. de serie del grupo electrógeno | Configuración del motor | Kit de PM |
TYB | 489-4721 | 609-0041 |
507-0036 | ||
GB8 | 448-6883 | |
448-8964 | ||
457-3745 | ||
C6L | 486-3452 | |
Y4B | 448-6883 | |
448-8964 | ||
457-3745 |
Iniciar sesión
¡Le damos la bienvenida! Inicie sesión para personalizar su experiencia de Cat.com
Si ya tiene una cuenta existente de otra aplicación de Cat, puede usar la misma cuenta para iniciar sesión aquí
Registrarse ahora
Una cuenta. Todo Cat.
Su cuenta de Caterpillar es la única cuenta que utiliza para iniciar sesión y seleccionar los servicios y las aplicaciones que ofrecemos. Compre piezas y máquinas en línea, gestione su flota, conéctese desde sus dispositivos móviles y mucho más.
Información de la cuenta
Configuración del sitio
Seguridad
EL TIEMPO ES DINERO. AHORRE TIEMPO Y DINERO CON LOS KITS DE PM.
Nuestros kits de PM (Planned Maintenance, Mantenimiento planificado) incluyen las piezas originales Cat® que necesita para mantener su sistema de potencia en funcionamiento, todo en un paquete conveniente. Con el servicio de pedidos en línea en parts.cat.com, es sencillo conseguir las piezas correctas en el momento justo. ¿Cuál será el resultado? Poder ahorrar tiempo, prolongar la vida útil de los componentes de su sistema de potencia y reducir el riesgo de tener reparaciones no planificadas.
Los kits de PM Cat están diseñados específicamente para su grupo electrógeno Cat. En el kit encontrará las piezas Cat originales necesarias para las necesidades de mantenimiento de su grupo electrógeno.
Encontrar el kit de PM correcto para su grupo electrógeno es fácil. Simplemente encuentre el modelo de su grupo electrógeno, agregue el kit al carrito y realice el pago. Luego podrá recogerlo en su distribuidor local o pedir que se lo envíen directamente a su domicilio.
Prefijo del No. de serie del grupo electrógeno | Configuración del motor | Kit de PM |
TYB | 489-4721 | 609-0041 |
507-0036 | ||
GB8 | 448-6883 | |
448-8964 | ||
457-3745 | ||
C6L | 486-3452 | |
Y4B | 448-6883 | |
448-8964 | ||
457-3745 |
Prefijo del No. de serie del grupo electrógeno | Configuración del motor | Kit de PM |
TYC | 489-4714 | 609-0041 |
507-0037 | ||
YMH | 517-9163 | |
GB9 | 448-8966 | |
448-8965 | ||
456-1433 | ||
YMG | 518-0030 | |
C6N | 487-3287 | |
Y5B | 518-0030 | |
Y6B | 448-8966 | |
448-8965 | ||
456-1433 |
Prefijo del No. de serie del grupo electrógeno | Configuración del motor | Kit de PM |
TY2 | 489-4704 | 609-0042 |
507-0038 | ||
489-4694 | ||
507-0039 | ||
GBY | 453-4377 | |
453-4378 | ||
448-9035 | ||
448-9040 | ||
456-1432 | ||
456-1434 | ||
Y7B | 453-4377 | |
453-4378 | ||
448-9035 | ||
448-9040 | ||
456-1432 | ||
456-1434 |
Prefijo del No. de serie del grupo electrógeno | Configuración del motor | Kit de PM |
XPM | 486-8905 | 609-0038 |
XPP | 479-7925 | |
GT2 | 479-7925 | |
479-7859 | ||
GT3 | 486-8905 | |
480-8179 | ||
EC3 | 501-1012 | |
501-0890 | ||
EC4 | 486-8906 | |
486-8907 | ||
N7A | 501-0890 | |
N8D | 599-7447 | |
GT4 | 479-7967 | 609-0039 |
481-1649 | ||
480-8215 | ||
479-9481 | ||
GT5 | 481-1877 | |
EC5
|
501-1516 | |
501-2036
|
||
501-1504 | ||
501-1555 | ||
EC6 | 486-8904
|
|
N7B | 501-1504 | |
N72 | 501-1555 | |
N73 | ||
N8E | 600-0917 | |
N82 | 600-0920 | |
N83 | ||
SM6 | 526-1830 | 609-0040 |
526-1886 | ||
526-0568 | ||
526-1895 |
Prefijo del No. de serie del grupo electrógeno | Configuración del motor | Kit de PM |
PR6 | 445-7653 | 610-3578 |
PNR | ||
GT6 | 448-4799 | |
447-2643 | ||
GT8 | 445-7653 | |
445-7651 | ||
GT9 | 450-7989 | |
450-8025 | ||
450-7989 | ||
EC7 | 448-4799 | |
447-2643 | ||
EC8 | 445-7653 | |
445-7651 | ||
EC9 | 450-7989 | |
450-8025 | ||
PRD | 565-1248 | 610-3579 |
GTD | ||
ECK | ||
PR9 | 448-4798 | 610-3580 |
GTH | ||
ECL | ||
N7C | 450-8025 | |
N7E | 605-2283 | |
605-2281 | ||
N8G | 600-0916 | |
N8J | 605-2288 | |
605-2291 | ||
CN6 | 485-9942 | 610-3581 |
TXB | ||
CN3 | 383-7265 | 606-1801 |
TX3 | ||
T92 | ||
T93 | ||
CN4 | 485-9941 | 606-1780 |
TX2 | ||
T92 | ||
T93 | ||
T94 | ||
T95 | 485-9942 | 606-1779 |
T96 |
Prefijo del No. de serie del grupo electrógeno | Configuración del motor | Kit de PM |
PJ7 | 487-1246 | 610-3582 |
RMT | 565-1251 | |
STZ | ||
T9W | 456-7961 | |
RMT | 565-1249 | 610-3583 |
565-1250 | ||
STZ | 565-1249 | |
565-1250 | ||
PJE | 491-1058 | 610-3584 |
GTP | 455-1491 | |
491-1058 | ||
455-1479 | ||
ECW | 455-1491 | |
491-1058 | ||
455-1479 | ||
GTP | 475-9835 | 610-3585 |
502-1178 | ||
450-7503 | ||
478-8532 | ||
ECW | 475-9835 | |
502-1178 | ||
450-7503 | ||
478-8532 | ||
GTW | 464-3102 | 610-3586 |
GTY | ||
GTW | 464-3099 | 610-3587 |
GTY | ||
N7F | ||
N8L | 600-5014 | |
N7F | 464-3102 | 610-3588 |
N8L | 600-5519 | |
N7G | 455-1479 | 610-3589 |
455-1491 | ||
N8M | 600-0934 | |
599-7441 | ||
N74 | 478-8532 | 610-3600 |
475-9835 | ||
N75 | 605-2287 | |
N84 | 600-4459 | |
600-4461 | ||
N85 | 605-2290 | |
WG2 | 469-4413 | 606-1789 |
469-6214 | ||
469-6211 | ||
456-7961 | ||
WG3 | 469-4413 | |
456-7961 | ||
TX9 | 469-4413 | |
469-6214 | ||
469-6211 | ||
456-7961 | ||
TXR | 469-4413 | |
456-7961 | ||
T97 | 469-6214 | 606-1803 |
T99 | 469-6211 | |
T9T | 469-4413 |
Prefijo del No. de serie del grupo electrógeno | Configuración del motor | Kit de PM |
NH4 | 393-2805 | 609-0028 |
T32 | 434-3726 | 606-1783 |
506-6872 | ||
NH3
|
393-2805
|
|
393-2807
|
||
NH4 | 393-2807 | |
CE3 | 436-5798 | |
DH4 | 393-2805 | |
393-2807 | ||
NR5 | 436-5798 | |
EHL | ||
RG4 | 434-3726 | 586-3353 |
RE4 | ||
S34 | ||
S44 | ||
RZE | 589-6273 | 609-0029 |
RZ4 | 580-0769 | |
RZ5 | ||
RZ6 | 580-0768 | |
RZ7 | ||
3B6 | 589-6273 | |
Y3B | 580-0769 | |
Z3B | ||
3B8 | 580-0768 | |
4B3 |
Prefijo del No. de serie del grupo electrógeno | Configuración del motor | Kit de PM |
LZA | 460-7411 | 609-0028 |
RZC |
580-0778 | 609-0029 |
WRZ | ||
XRZ | ||
YRZ | 580-0779 | |
ZRZ | ||
3B7 |
580-0778 | |
4B6 | ||
4B7 | ||
4B8 | 580-0779 | |
4B9 | ||
T33 | 423-0922 | 606-1783 |
420-6876 | ||
AR2 | 460-7410 | |
460-7412 | ||
460-7411 | ||
460-7413 | ||
LNA | 460-7411 | |
460-7410 | ||
460-7413 | ||
460-7412 | ||
CE5 | 466-2629 | |
NR6 | ||
LXJ | 578-7141 | |
578-7140 | ||
578-7142 | ||
582-4152 | ||
XP5 | 466-2630 | |
XP8 | 578-7143 | |
EHT | 466-2629 | |
RG5 | 423-0922 | 586-3354 |
RK5 | 420-6876 | |
S35 | 423-0922 | |
S65 | 420-6876 |
Prefijo del No. de serie del grupo electrógeno | Configuración del motor | Kit de PM |
T34 | 420-6877 | 578-4200 |
536-5365 | ||
AR3 | 460-7414 | |
460-7415 | ||
460-7416 | ||
460-7417 | ||
L8D | 536-5368 | |
536-5367 | ||
LNB | 460-7414 | |
460-7415 | ||
460-7416 | ||
460-7417 | ||
536-5368 | ||
NR7 | 440-6697 | |
LXK | 536-5368 | |
578-7145 | ||
582-4149 | ||
578-7146 | ||
582-4153 | ||
578-7146 | ||
S37 | 420-6877 | 586-3355 |
S36 | ||
T35 | 419-0904 | 606-1802 |
LZB | 460-7414 | 609-0030 |
Prefijo del No. de serie del grupo electrógeno | Configuración del motor | Kit de PM |
2A3 | 349-5619 |
607-6895 |
349-5622 |
||
388-4921 | ||
GG6 | 599-8597 | |
GGY | ||
GNF | 603-4727 |
Prefijo del No. de serie del grupo electrógeno | Configuración del motor | Kit de PM |
JK4 | 485-8809 | 607-6895 |
JSJ | 444-7559 | 607-6896 |
523-3432 | ||
444-7556 | ||
523-3429 | ||
447-6199 | ||
523-3435 | ||
444-7558 | ||
523-3431 | ||
444-7557 | ||
523-3430 | ||
473-5127 | ||
523-3436 | ||
444-7560 | ||
523-3433 | ||
447-6198 | ||
523-3434 | ||
440-9146 | ||
523-3426 | ||
440-9147 | ||
523-3427 | ||
441-9371 | ||
523-3428 | ||
PAE | 561-2765 | |
561-2763 | ||
561-2759 | ||
561-2761 | ||
561-2767 | ||
GGF | 599-8599 | |
GJ6 | 599-8660 | |
GJ7 | 599-8600 | |
GGR | 599-8599 | |
GJS | 599-8660 | |
GJT | 599-8600 | |
GN7 | 603-4725 | |
TZJ | 495-8142 | 607-6897 |
496-9942 | ||
495-8139 | ||
P7E | 561-2771 | |
561-2773 | ||
561-2769 | ||
GJ9 | 599-8605 | |
GJL | ||
GJP | 599-8602 | |
GJX | 599-8605 | |
GJY | ||
GJZ | 599-8602 | |
GN9 | 603-4726 |