Motor
Potencia al volante: tractor/traílla | 425 kW (570 hp)/216 kW (290 hp) 425 kW (570 hp)/216 kW (290 hp) |
Iniciar sesión
¡Le damos la bienvenida! Inicie sesión para personalizar su experiencia de Cat.com
Si ya tiene una cuenta existente de otra aplicación de Cat, puede usar la misma cuenta para iniciar sesión aquí
Registrarse ahora
Una cuenta. Todo Cat.
Su cuenta de Caterpillar es la única cuenta que utiliza para iniciar sesión y seleccionar los servicios y las aplicaciones que ofrecemos. Compre piezas y máquinas en línea, gestione su flota, conéctese desde sus dispositivos móviles y mucho más.
Información de la cuenta
Configuración del sitio
Seguridad
Especificaciones principales
Las Cajas para Carbón 637 son más largas y altas que las cajas de mototraílla estándar, lo que les permite acarrear 38 m (50 yd) de carbón suelto de baja densidad. Las cajas están diseñadas y construidas específicamente para llevar el carbón suelto saliente a las pilas y reservar el carbón apilado para el sistema de alimentación.
Los controles ergonómicos y el interior de la cabina recientemente rediseñado proporcionan un entorno de trabajo más cómodo y eficiente durante todo el día.
Las mejoras en la eficiencia del combustible y los nuevos controles de la transmisión APECS (Advanced Productivity Electronic Control System, Sistema de control electrónico de productividad avanzada) ofrecen más productividad en la mayoría de las aplicaciones.
Las nuevas características de seguridad ayudan a los operadores a ser más productivos y trabajar de manera más eficiente durante todo el día.
Potencia al volante: tractor/traílla | 425 kW (570 hp)/216 kW (290 hp) 425 kW (570 hp)/216 kW (290 hp) |
Capacidad de la traílla: colmada | 50 yd³ 38 m³ |
Velocidad máxima con carga | 34.7 milla/h 55.8 km/h |
Ancho de corte | 11.5 pie 3.51 m |
Potencia al volante: tractor | 570 hp 425 kW |
Ancho total | 12.93 pie 3.94 m |
Capacidad de la traílla: colmada | 50 yd³ 38 m³ |
RPM nominales del motor de la traílla | 2150 rpm 2150 rpm |
Neumáticos de la traílla | 37.25R35**E3 37.25R35**E3 |
Velocidad máxima con carga | 34.7 milla/h 55.8 km/h |
Longitud total | 609.5 pulg 15480 mm |
Peso en orden de trabajo vacío | 117782 lb 52425 kg |
Neumáticos del tractor | 37.25R35**E3 37.25R35**E3 |
Potencia al volante de la traílla | 290 hp 216 kW |
Emisiones | Los Motores Cat C9.3 y C18 cumplen con las normas de emisiones de motores Tier 4 final de la EPA de EE.UU. y Stage IV de la Unión Europea. Los Motores Cat C9.3 y C18 cumplen con las normas de emisiones de motores Tier 4 final de la EPA de EE.UU. y Stage IV de la Unión Europea. |
Ancho de giro de espacio libre vertical a espacio libre vertical de 180° | 42.59 pie 12.98 m |
Modelo del motor del tractor | C18 Cat® C18 Cat® |
Modelo del motor de la traílla | Cat C9.3 Cat C9.3 |
Capacidad de la traílla al ras | 41 yd³ 31 m³ |
RPM nominales del motor del tractor | 1900 rpm 1900 rpm |
Carga nominal | 34.472 kg (76.000 lb)/34,20 tons métricas (38 tons EE.UU.) 34.472 kg (76.000 lb)/34,20 tons métricas (38 tons EE.UU.) |
Capacidad de recarga del tanque de combustible de la traílla | 370 gal (EE.UU.) 1400 L |
Profundidad máxima de corte | 17.7 pulg 450 mm |
Profundidad máxima de distancia | 21.1 pulg 535 mm |
Altura total de embarque | 13.62 pie 4.15 m |
Bajada del gancho | 2.1 s 2.1 s |
Levantamiento del recipiente | 3.5 s 3.5 s |
Extensión del expulsor | 8.5 s 8.5 s |
Levantamiento de la compuerta | 4 s 4 s |
Bajada de la compuerta | 3.8 s 3.8 s |
Levantamiento del gancho | 1.5 s 1.5 s |
Bajada del recipiente | 3.5 s 3.5 s |
Retracción del expulsor | 8.5 s 8.5 s |
Nivel de potencia acústica exterior | El nivel de potencia acústica exterior de la máquina estándar (ISO 6393:2008) es de 118 dB(A). El nivel de potencia acústica exterior de la máquina estándar (ISO 6393:2008) es de 118 dB(A). |
ROPS/FOPS | Cumple las normas ISO Cumple las normas ISO |
Ancho total de la máquina | 155 pulg 3937 mm |
Altura: envío general | 163 pulg 4140 mm |
Longitud total de la máquina estándar | 609.5 pulg 15480 mm |
Altura: parte superior de la cabina | 147 pulg 3733 mm |
Eje trasero: parte posterior de la máquina | 95.4 pulg 2424 mm |
Ancho interior del recipiente | 134 pulg 3404 mm |
Ancho: centro de los neumáticos traseros | 96.9 pulg 2462 mm |
Ancho: exterior de los neumáticos traseros | 143.2 pulg 3636 mm |
Altura máxima de la hoja de la traílla | 21.2 pulg 538 mm |
Eje al pasador de enganche vertical | 20 pulg 509 mm |
Espacio libre sobre el suelo: tractor | 26.1 pulg 664 mm |
Ancho del tractor | 137.8 pulg 3499 mm |
Parte delantera del tractor al eje delantero | 142.2 pulg 3612 mm |
Distancia entre ejes | 377 pulg 9576 mm |
Cinturón de seguridad | SAE J386:FEB2006 SAE J386:FEB2006 |
Alarma de retroceso | ISO9533:2010 ISO9533:2010 |
Estructura de Protección contra la Caída de Objetos (FOPS) | ISO3449:2005 nivel II ISO3449:2005 nivel II |
Frenos | ISO 3450:2011 ISO 3450:2011 |
Estructura de protección en caso de vuelcos (ROPS, Roll Over Protective Structure) | ISO 3471:2008 para hasta 21.282 kg (46.919 lb) ISO 3471:2008 para hasta 21.282 kg (46.919 lb) |
Sistema de dirección | ISO 5010:2007 ISO 5010:2007 |
Sistema de la transmisión de la traílla | 12.9 gal (EE.UU.) 49 L |
Fluido de escape de combustible diésel: tractor | 8 gal (EE.UU.) 30.5 L |
Fluido de escape de combustible diésel: traílla | 5.8 gal (EE.UU.) 22 L |
Cárter de la traílla | 6.5 gal (EE.UU.) 24.5 L |
Sistema de enfriamiento de la traílla | 16.1 gal (EE.UU.) 61 L |
Tanque de combustible | 370 gal (EE.UU.) 1400 L |
Sistema de la transmisión del tractor | 29 gal (EE.UU.) 110 L |
Sistema de enfriamiento del tractor | 19.8 gal (EE.UU.) 75 L |
Sistema hidráulico | 37.5 gal (EE.UU.) 142 L |
Cárter del tractor | 13.7 gal (EE.UU.) 52 L |
Marcha de la transmisión: retroceso | 6.2 milla/h 9.9 km/h |
Marcha de la transmisión: sexta | 19 milla/h 30.6 km/h |
Marcha de la transmisión: cuarta | 10.5 milla/h 16.9 km/h |
Marcha de la transmisión: primera | 3.4 milla/h 5.5 km/h |
Marcha de la transmisión: séptima | 25.7 milla/h 41.95 km/h |
Marcha de la transmisión: tercera | 7.7 milla/h 12.4 km/h |
Marcha de la transmisión: quinta | 14.1 milla/h 22.7 km/h |
Marcha de la transmisión: octava | 34.7 milla/h 55.8 km/h |
Marcha de la transmisión: segunda | 6.2 milla/h 10 km/h |
Hay folletos de productos Caterpillar y otros documentos informativos disponibles para su negocio en crecimiento.
Traílla de Caja para Carbón 637
Traílla de Caja para Carbón 637
Traílla de Caja para Carbón 637