Moteur
Puissance – Nette | 87 hp 64 kW |
Se connecter
Bienvenue ! Connectez-vous pour personnaliser votre expérience Cat.com
Si vous vous avez déjà un compte auprès d'une autre application Cat, vous pouvez utiliser le même compte vous connecter ici.
Inscrivez-vous dès maintenant
Un compte. Tout Cat.
Votre compte Caterpillar est l'unique compte que vous utilisez pour vous connecter et choisir des services et des applications que nous proposons. Recherchez des pièces et des machines en ligne, gérez votre parc, devenez mobile, et bien plus.
Informations sur le compte
Paramètres du chantier
Sécurité
Spécifications clés
La chargeuse-pelleteuse 428 Cat® est équipée d'un moteur fiable. Elle offre un confort de conduite amélioré, des performances en termes de levage supérieures, une transmission Powershift. Elle est également dotée d'une flèche de type pelle hydraulique, d'un circuit hydraulique puissant et efficace, de trois modes de gestion de la puissance et de Product Link™.
Puissance – Nette | 87 hp 64 kW |
Course | 5 in 127 mm |
Conditions de puissance nominale - Aucun détarage nécessaire jusqu'à | 7500 ft 2286 m |
Puissance à 2 200tr/min - Puissance brute ISO 14396 | 68kW/93HP 68kW/93HP |
Réserve de couple (nette) - SAE J1349 Net | 283 lbf 384 N·m |
Alésage | 4.1 in 105 mm |
Nota | La puissance nette annoncée désigne la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un ventilateur, d'un filtre à air, d'un silencieux et d'un alternateur. La puissance nette annoncée désigne la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un ventilateur, d'un filtre à air, d'un silencieux et d'un alternateur. |
Réserve de couple (nette) | 38% à 1400tr/min 38% à 1400tr/min |
Cylindrée | 269 in³ 4.4 l |
Puissance nominale nette à 2 200tr/min - SAE J1349 | 64kW/87HP 64kW/87HP |
Moteur | 3054C 68,5 kW mécanique avec turbocompresseur 3054C 68,5 kW mécanique avec turbocompresseur |
Puissance nominale nette à 2 200tr/min - ISO 9249 | 65kW/88HP 65kW/88HP |
Puissance à 2 200tr/min - Puissance brute SAE J1995 | 69kW/94HP 69kW/94HP |
Moteur | 3054C, 74,5 kW mécanique avec turbocompresseur 3054C, 74,5 kW mécanique avec turbocompresseur |
Réserve de couple (nette) - SAE J1349 Net | 293 lbf 397 N·m |
Alésage | 4.1 in 105 mm |
Nota | La puissance nette annoncée désigne la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un ventilateur, d'un filtre à air, d'un silencieux et d'un alternateur. La puissance nette annoncée désigne la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un ventilateur, d'un filtre à air, d'un silencieux et d'un alternateur. |
Course | 5 in 127 mm |
Cylindrée | 269 in³ 4.4 l |
Puissance nominale nette à 2 200tr/min - SAE J1349 | 70kW/95HP 70kW/95HP |
Conditions de puissance nominale - Aucun détarage nécessaire jusqu'à | 7500 ft 2286 m |
Puissance à 2 200tr/min - Puissance brute SAE J1995 | 75kW/102HP 75kW/102HP |
Puissance à 2 200tr/min - Puissance brute ISO 14396 | 74kW/101HP 74kW/101HP |
Puissance nominale nette à 2 200tr/min - ISO 9249 | 71kW/96HP 71kW/96HP |
Réserve de couple (nette) | 31% à 1400tr/min 31% à 1400tr/min |
Alésage | 4.1 in 105 mm |
Puissance nominale nette à 2 200tr/min - ISO 9249 | 65kW/89HP 65kW/89HP |
Conditions de puissance nominale - Aucun détarage nécessaire jusqu'à | 7500 ft 2286 m |
Course | 5 in 127 mm |
Réserve de couple (nette) - SAE J1349 Net | 282 lbf 383 N·m |
Puissance à 2 200tr/min - Puissance brute SAE J1995 | 71kW/97hp 71kW/97hp |
Réserve de couple (nette) | 37% à 1400tr/min 37% à 1400tr/min |
Nota | La puissance nette annoncée désigne la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un ventilateur, d'un filtre à air, d'un silencieux et d'un alternateur. La puissance nette annoncée désigne la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un ventilateur, d'un filtre à air, d'un silencieux et d'un alternateur. |
Moteur | C4.4, 70 kW mécanique avec turbocompresseur et refroidisseur intermédiaire C4.4, 70 kW mécanique avec turbocompresseur et refroidisseur intermédiaire |
Cylindrée | 269 in³ 4.4 l |
Puissance à 2 200tr/min - Puissance brute ISO 14396 | 70kW/95HP 70kW/95HP |
Puissance nominale nette à 2 200tr/min - SAE J1349 | 65kW/88HP 65kW/88HP |
Puissance à 2 200tr/min - Puissance brute SAE J1995 | 76kW/104HP 76kW/104HP |
Cylindrée | 269 in³ 4.4 l |
Réserve de couple (nette) | 32% à 1400tr/min 32% à 1400tr/min |
Réserve de couple (nette) - SAE J1349 Net | 294 lbf 398 N·m |
Puissance à 2 200tr/min - Puissance brute ISO 14396 | 75kW/101HP 75kW/101HP |
Puissance nominale nette à 2 200tr/min - ISO 9249 | 70kW/95HP 70kW/95HP |
Alésage | 4.1 in 105 mm |
Nota | La puissance nette annoncée désigne la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un ventilateur, d'un filtre à air, d'un silencieux et d'un alternateur. La puissance nette annoncée désigne la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un ventilateur, d'un filtre à air, d'un silencieux et d'un alternateur. |
Course | 5 in 127 mm |
Puissance nominale nette à 2 200tr/min - SAE J1349 | 69kW/94HP 69kW/94HP |
Conditions de puissance nominale - Aucun détarage nécessaire jusqu'à | 7500 ft 2286 m |
Moteur | C4.4, 74,5 kW mécanique avec turbocompresseur et refroidisseur intermédiaire C4.4, 74,5 kW mécanique avec turbocompresseur et refroidisseur intermédiaire |
Marche arrière - 3e | 13 mile/h 21 km/h |
Marche arrière - 4e | 23 mile/h 37 km/h |
Marche avant - 4e | 23 mile/h 37 km/h |
Marche avant - 3e | 13 mile/h 21 km/h |
Marche arrière - 2e | 5.7 mile/h 9.2 km/h |
Marche avant - 2e | 5.7 mile/h 9.2 km/h |
Marche arrière - 1re | 3.5 mile/h 5.6 km/h |
Marche avant - 1re | 3.5 mile/h 5.6 km/h |
Marche arrière - 1re | 3.7 mile/h 5.9 km/h |
Marche avant - 2e | 5.9 mile/h 9.5 km/h |
Marche arrière - 3e | 16.8 mile/h 27 km/h |
Marche avant - 3e | 12.4 mile/h 20 km/h |
Marche arrière - 2e | 7.7 mile/h 12.4 km/h |
Marche avant - 4e | 24.9 mile/h 40 km/h |
Marche avant - 1re | 3.7 mile/h 5.9 km/h |
Marche arrière - 2e | 7.5 mile/h 12 km/h |
Marche avant - 4e | 12.4 mile/h 20 km/h |
Marche avant - 5e | 16.8 mile/h 27 km/h |
Marche avant - 2e | 5.9 mile/h 9.5 km/h |
Marche arrière - 1re | 3.7 mile/h 5.9 km/h |
Marche avant - 1re | 3.7 mile/h 5.9 km/h |
Marche avant - 3e | 7.5 mile/h 12 km/h |
Marche arrière - 3e | 16.8 mile/h 27 km/h |
Marche avant - 6e | 24.9 mile/h 40 km/h |
Essieu avant (Traction intégrale) - Dynamique | 19842 lb 9000 kg |
Essieu avant (traction intégrale) - Statique | 51809 lb 23500 kg |
Essieu arrière - Dynamique | 22046 lb 10000 kg |
Essieu arrière - Statique | 58422 lb 26500 kg |
Poids en ordre de marche - Nominal | 18243 lb 8275 kg |
Poids en ordre de marche - Maximum | 24251 lb 11000 kg |
Climatisation | 99 lb 45 kg |
Poids en ordre de marche - Capacité ROPS (Cadre de protection en cas de retournement) - Maximum | 24251 lb 11000 kg |
Chargeuse, industrielle, avec attache rapide | 408 lb 185 kg |
Transmission Auto-Shift | 231 lb 105 kg |
Commande antitangage | 33 lb 15 kg |
Contrepoids - Base | 254 lb 115 kg |
Bras télescopique - Sans contrepoids avant | 459 lb 208 kg |
Contrepoids - Maximum | 1014 lb 460 kg |
Godet tous-travaux (1,03m³/1,3 yd³), avec fourches rabattables | 1896 lb 860 kg |
Nota | Configuration de la machine: moteurLRC standard; pelle avec bras standard; cabine standard avec climatisation; transmission traction intégrale standard; godet tous-travaux de chargeuseMP de 1,03m³; godet de pelle pour usage courant de610mm; pneus340/80-18 avant et 440/80-28 arrière; aucun contrepoids; conducteur de 80kg; réservoir de carburant plein. Configuration de la machine: moteurLRC standard; pelle avec bras standard; cabine standard avec climatisation; transmission traction intégrale standard; godet tous-travaux de chargeuseMP de 1,03m³; godet de pelle pour usage courant de610mm; pneus340/80-18 avant et 440/80-28 arrière; aucun contrepoids; conducteur de 80kg; réservoir de carburant plein. |
Cabine - Cadre ROPS/FOPS | STD STD |
Contrepoids - Modulable, un | 529 lb 240 kg |
Godet tous-travaux (1,03m³/1,3yd³), sans fourches rabattables | 1486 lb 674 kg |
Poids total brut à ne pas dépasser | 24251 lb 11000 kg |
Poids en ordre de marche (estimé) (70kW/94hp) | 18091 lb 8206 kg |
Contrepoids minimal recommandé – Bras télescopique - Godet de chargeuse - Levage parallèle - Tous-travaux | 0 lb 0 kg |
Contrepoids minimal recommandé – Bras standard - Godet de chargeuse - Levage parallèle - Tous-travaux | 0 lb 0 kg |
Contrepoids minimal recommandé – Bras télescopique - Godet de chargeuse - Levage parallèle - Normal GP | 1014 lb 460 kg |
Contrepoids minimal recommandé – Bras standard - Godet de chargeuse - Levage parallèle - Normal GP | 254 lb 115 kg |
Climatisation | STD STD |
Poids en ordre de marche (estimé) | 18243 lb 8275 kg |
Pression du circuit - Chargeuse | 3626 psi 250 bar |
Pression du circuit - Pelle rétro | 3626 psi 250 bar |
Capacité de la pompe à 2200tr/min | 42.3 US gal/min 160 l/min |
Type | Centre fermé Centre fermé |
Type de pompe | À débit variable, à pistons axiaux À débit variable, à pistons axiaux |
Traction intégrale, un (1) cylindre à double effet - Alésage | 2.6 in 65 mm |
Cylindre 2RM, un (1), à double effet - Course | 4.2 in 106 mm |
Cylindre 2RM, un (1), à double effet - Alésage | 2.6 in 65 mm |
Cylindre 2RM, un (1), à double effet - Oscillation d'essieu | 1 ° 1 ° |
Traction intégrale, un (1) cylindre à double effet - Course | 4.2 in 106 mm |
Diamètre de braquage : (roue intérieure non freinée) - À l'extérieur du godet de la chargeuse le plus large | 35.25 ft 10.745 m |
Traction intégrale, un (1) cylindre à double effet - Diamètre de tige | 1.6 in 40 mm |
Cylindre 2RM, un (1), à double effet - Diamètre de tige | 1.6 in 40 mm |
Vérin de traction intégrale, un (1), à double effet - Oscillation d'essieu | 11 ° 11 ° |
Diamètre de braquage: (roue intérieure non freinée) - à l'extérieur des roues avant | 26.92 ft 8.205 m |
Diamètre de braquage : (roue intérieure non freinée) - à l'extérieur du godet de la chargeuse le plus large | 35.25 ft 10.745 m |
Diamètre de braquage (roue intérieure non freinée) - À l'extérieur des roues avant | 26.92 ft 8.205 m |
Type | Roue avant Roue avant |
Direction assistée | Hydrostatique Hydrostatique |
Liquide d'échappement diesel | 5 gal (US) 19 l |
Huile moteur - Avec filtre | 2.4 gal (US) 9 l |
Circuit de refroidissement - Climatisation | 4.8 gal (US) 18 l |
Circuit hydraulique | 25.1 gal (US) 95 l |
Réservoir hydraulique | 11.1 gal (US) 42 l |
Essieu arrière - Planétaires | 0.4 gal (US) 1.7 l |
Réservoir de carburant | 42.3 gal (US) 160 l |
Essieu avant (AWD): à planétaires | 0.2 gal (US) 0.7 l |
Essieu arrière | 4.2 gal (US) 16 l |
Essieu avant (traction intégrale) | 2.9 gal (US) 11 l |
Transmission - Power Shuttle - Traction intégrale | 4.8 gal (US) 18 l |
Transmission (Powershift) - Traction intégrale | 5 gal (US) 19 l |
Nota | Vitesses de déplacement d'une chargeuse-pelleteuse, à plein régime, avec pneus 440/80-28 à l'arrière. Vitesses de déplacement d'une chargeuse-pelleteuse, à plein régime, avec pneus 440/80-28 à l'arrière. |
Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.
COMPARER TOUS LES MODÈLESTirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.
VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.
VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.