Motore
Potenza al volano - Trattore/scraper | 425 kW (570 hp)/216 kW (290 hp) 425 kW (570 hp)/216 kW (290 hp) |
Accedi
Benvenuto! Accedi per personalizzare l'esperienza con Cat.com
In caso in cui si dovesse avere un account esistente con un'altra app Cat, è possibile utilizzare lo stesso account per l'accesso qui.
Registrati ora
Un account. Tutto Cat.
L'account Caterpillar in uso è l'unico account utilizzato per accedere e selezionare i servizi e le applicazioni che offriamo. È possibile acquista parti e macchine online, gestire la tua flotta, passare alla versione mobile e altro ancora.
Informazioni sull'account
Impostazioni sito
Sicurezza
Specifiche chiave
I cassoni per carbone 637 sono più lunghi e più alti rispetto ai cassoni standard dei motoscraper gommati e ciò consente al motorscraper di trasportare 38 m (50 yd) di carbone sfuso a bassa densità. I cassoni sono progettati e costruiti per erogare specificamente il carbone sfuso all'impilamento frontale e il carbone impilato di stoccaggio di riserva al sistema di alimentazione.
I comandi ergonomici e gli interni riprogettati della cabina assicurano un ambiente di lavoro più confortevole ed efficiente per tutta la giornata
L'efficienza dei consumi migliorata e i nuovi comandi della trasmissione APECS assicurano maggiore produttività nella maggior parte degli impieghi
Le nuove funzionalità di sicurezza aiutano gli operatori a mantenere elevate la produttività e l'efficienza per tutta la giornata
Potenza al volano - Trattore/scraper | 425 kW (570 hp)/216 kW (290 hp) 425 kW (570 hp)/216 kW (290 hp) |
Capacità del motorscraper - Colmo | 50 yd³ 38 m³ |
Velocità massima - Carico | 34.7 miglia/h 55.8 km/h |
Larghezza - Taglio | 11.5 ft 3.51 m |
Potenza al volano - Trattore | 570 HP 425 kW |
Larghezza totale | 12.93 ft 3.94 m |
Capacità del motorscraper - Colmo | 50 yd³ 38 m³ |
Regime nominale del motore in giri/min - Scraper | 2150 r/min 2150 r/min |
Pneumatici - Scraper | 37.25R35**E3 37.25R35**E3 |
Velocità massima - Carico | 34.7 miglia/h 55.8 km/h |
Lunghezza totale | 609.5 in 15480 mm |
Peso operativo - A vuoto | 117782 lb 52425 kg |
Pneumatici - Trattore | 37.25R35**E3 37.25R35**E3 |
Potenza al volano - Scraper | 290 HP 216 kW |
Emissioni | I motori Cat C9.3 e Cat C18 sono conformi agli standard sulle emissioni del motore U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage IV. I motori Cat C9.3 e Cat C18 sono conformi agli standard sulle emissioni del motore U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage IV. |
Larghezza di sterzata da marciapiede a marciapiede 180° | 42.59 ft 12.98 m |
Modello motore - Trattore | Cat C18 Cat C18 |
Modello motore - Scraper | Cat C9.3 Cat C9.3 |
Capacità dello scraper - Raso | 41 yd³ 31 m³ |
Regime nominale del motore in giri/min - Trattore | 1900 r/min 1900 r/min |
Carico nominale | 34.472 kg (76.000 lb)/34,20 tonnellate (38 ton) 34.472 kg (76.000 lb)/34,20 tonnellate (38 ton) |
Capacità di riempimento serbatoio del combustibile - Scraper | 370 gal (US) 1400 l |
Massima profondità di taglio | 17.7 in 450 mm |
Profondità massima di distanziamento | 21.1 in 535 mm |
Altezza totale di spedizione | 13.62 ft 4.15 m |
Abbassamento anello | 2.1 s 2.1 s |
Sollevamento cassone | 3.5 s 3.5 s |
Estensione eiettore | 8.5 s 8.5 s |
Sollevamento grembiale | 4 s 4 s |
Abbassamento grembiale | 3.8 s 3.8 s |
Sollevamento anello | 1.5 s 1.5 s |
Abbassamento cassone | 3.5 s 3.5 s |
Ritrazione eiettore | 8.5 s 8.5 s |
Livello di potenza sonora esterna | Il livello di potenza sonora esterna per una macchina standard (ISO 6393:2008) è 118 dB(A). Il livello di potenza sonora esterna per una macchina standard (ISO 6393:2008) è 118 dB(A). |
Struttura ROPS/FOPS | Conforme agli standard ISO. Conforme agli standard ISO. |
Larghezza - totale macchina | 155 in 3937 mm |
Altezza - Totale spedizione | 163 in 4140 mm |
Lunghezza - Totale della macchina - Standard | 609.5 in 15480 mm |
Altezza - Sommità della cabina | 147 in 3733 mm |
Assale posteriore - Retro della macchina | 95.4 in 2424 mm |
Larghezza all'interno del cassone | 134 in 3404 mm |
Larghezza - Centri degli pneumatici posteriori | 96.9 in 2462 mm |
Larghezza - Pneumatici posteriori esterni | 143.2 in 3636 mm |
Altezza - massima della lama dello scraper | 21.2 in 538 mm |
Assale al perno di attacco verticale | 20 in 509 mm |
Distanza libera da terra - Trattore | 26.1 in 664 mm |
Larghezza - Trattore | 137.8 in 3499 mm |
Parte anteriore del trattore ad assale anteriore | 142.2 in 3612 mm |
Passo | 377 in 9576 mm |
Cintura di sicurezza | SAE J386:FEB2006 SAE J386:FEB2006 |
Allarme retromarcia | ISO 9533:2010 ISO 9533:2010 |
Struttura di protezione contro la caduta di oggetti (FOPS) | ISO 3449:2005 Livello II ISO 3449:2005 Livello II |
Freni | ISO 3450:2011 ISO 3450:2011 |
Struttura ROPS (Roll Over Protective Structure) | ISO 3471:2008 per pesi fino a 21.282 kg (46.919 lb) ISO 3471:2008 per pesi fino a 21.282 kg (46.919 lb) |
Impianto dello sterzo | ISO 5010:2007 ISO 5010:2007 |
Sistema di trasmissione - Scraper | 12.9 gal (US) 49 l |
DEF (Diesel Exhaust Fluid) - Trattore | 8 gal (US) 30.5 l |
DEF (Diesel Exhaust Fluid) - Scraper | 5.8 gal (US) 22 l |
Basamento - Scraper | 6.5 gal (US) 24.5 l |
Sistema di raffreddamento - Scraper | 16.1 gal (US) 61 l |
Serbatoio del combustibile | 370 gal (US) 1400 l |
Sistema di trasmissione - Trattore | 29 gal (US) 110 l |
Sistema di raffreddamento - Trattore | 19.8 gal (US) 75 l |
Impianto idraulico | 37.5 gal (US) 142 l |
Basamento - Trattore | 13.7 gal (US) 52 l |
Marcia innestata - Retromarcia | 6.2 miglia/h 9.9 km/h |
Marcia innestata - Sesta | 19 miglia/h 30.6 km/h |
Marcia innestata - Quarta | 10.5 miglia/h 16.9 km/h |
Marcia innestata - Prima | 3.4 miglia/h 5.5 km/h |
Marcia innestata - Settima | 25.7 miglia/h 41.95 km/h |
Marcia innestata - Terza | 7.7 miglia/h 12.4 km/h |
Marcia innestata - Quinta | 14.1 miglia/h 22.7 km/h |
Marcia innestata - Ottava | 34.7 miglia/h 55.8 km/h |
Marcia innestata - Seconda | 6.2 miglia/h 10 km/h |
Scraper a cassone per carbone 637
Scraper a cassone per carbone 637
Scraper a cassone per carbone 637