潤滑脂
標準保養潤滑脂
舊款 Cat 產品名稱 | Cat Ultra 5 Moly #1 | Cat Ultra 5 Moly #2 | Cat Advanced 3 Moly |
現有 Cat 產品名稱 | Cat 極致應用潤滑脂 1 | Cat 極致應用潤滑脂 2 | Cat 灌注應用潤滑脂 |
等級 (NLGI) | 1 | 2 | 2 |
熔點 C° (F°) | 260 (500) | 260 (500) | 260 (500) |
環境溫度 C° (F°) | -35 至 +40 (-31 至 +104) |
-30 至 +50 (-22 至 +122) |
-20 至 +40 (-4 至 +104) |
基油類型 | 礦物 | 礦物 | 礦物 |
顏色 | 深灰 | 深灰 | 深灰 |
油匣 (390 g / 14 oz) | 452-5996 | 452-6001 | 452-6006 |
塑料桶 (5 kg / 11 lb) | – | – | – |
塑料桶 (16 kg / 35 lb) | 452-5999 | 452-6004 | 452-6009 |
小桶裝 (55 kg / 120 lb) | 452-5998 | 452-6003 | 452-6008 |
鐵桶裝 (180 kg / 400 lb) | 452-5997 | 452-6002 | 452-6007 |
獨特應用及環境的專用潤滑脂
舊款 Cat 產品名稱 | Cat Arctic Platinum | Cat Desert Gold | Cat 多用途 | 錘具油脂 |
現有 Cat 產品名稱 | Cat 極致應用潤滑脂 - 極地 | Cat 極致應用潤滑脂 - 沙漠 | Cat 多用途潤滑脂 | |
等級 (NLGI) | 0 | 2 | 2 | 2 |
熔點 C° (F°) | 230 (446) | 280 (536) | 260 (500) | 230 (446) |
環境溫度 C° (F°) | -35 至 +40 (-31 至 +104) |
-30 至 +50 (-22 至 +122) |
-30 至 +40 (-22 至 +104) |
-20 至 +1100 (-4 至 +2012) |
基油類型 | 半合成 | 礦物 | 礦物 | 礦物 |
顏色 | 深灰 | 深灰 | 藍 | 青銅 |
油匣 (390 g / 14 oz) | 508-2184 | 452-6016 | 452-6011 | 130-6951 (標準) 317-8491 (自動潤滑) |
塑料桶 (5 kg / 11 lb) | – | – | – | 133-8807 |
塑料桶 (16 kg / 35 lb) | 508-2187 | 452-6019 | 452-6014 | – |
小桶裝 (55 kg / 120 lb) | 508-2186 | 452-6018 | 452-6013 | – |
鐵桶裝 (180 kg / 400 lb) | 508-2185 | 452-6017 | 452-6012 | – |