Bobot
Bobot Kerja Standar dengan ROPS | 5936 lb 2698 kg |
Bobot Kerja Maksimum dengan ROPS | 7036 lb 3198 kg |
Bobot Maksimum pada Drum Belakang | 3075 lb 1398 kg |
Bobot Maksimum pada Drum Depan | 2861 lb 1301 kg |
Masuk
Selamat datang! Masuk untuk mempersonalisasikan pengalaman Cat.com Anda
Jika Anda sudah memiliki akun lama dengan Aplikasi Cat lain, Anda dapat menggunakan akun yang sama untuk masuk di sini.
Daftar Sekarang
Satu Akun. Semua Cat.
Akun Caterpillar Anda adalah satu-satunya akun yang dapat Anda gunakan untuk masuk untuk memilih layanan dan aplikasi yang kami tawarkan. Pesan suku cadang dan alat berat secara online, kelola armada Anda, gunakan aplikasi seluler, dan lainnya.
Informasi Akun
Pengaturan Situs
Keamanan
Spesifikasi Utama
CB2.7 GC adalah alat berat berbobot 2,7 metrik ton dengan drum 1000 mm (39 in). Ini adalah alat berat yang serbaguna dengan amplitudo yang tinggi dan merupakan padanan ideal untuk lapangan parkir mobil, bahu jalan, lahan parkir kecil, serta pekerjaan berukuran serupa lainnya.
Memberikan daya dengan engine Cat C1.7T pada 24,6 hp/18,4 kW dengan hidraulik yang dioptimalkan dan beberapa opsi ballast.
Alat berat ini mudah dirawat, memiliki pengangkatan satu titik untuk transportasi yang fleksibel, dan memiliki opsi cat kustom.
Alat berat ini memiliki kontrol operator yang intuitif, layar tampilan yang sederhana, dan ruang operator yang ergonomis.
Bobot Kerja Standar dengan ROPS | 5936 lb 2698 kg |
Bobot Kerja Maksimum dengan ROPS | 7036 lb 3198 kg |
Bobot Maksimum pada Drum Belakang | 3075 lb 1398 kg |
Bobot Maksimum pada Drum Depan | 2861 lb 1301 kg |
Lebar Pemadatan | 47.2 in 1200 mm |
Diameter Drum | 28.3 in 720 mm |
Lebar Drum | 47.2 in 1200 mm |
Tinggi - ROPS | 102.2 in 2595 mm |
Panjang Keseluruhan | 102.2 in 2596 mm |
Lebar Keseluruhan | 51.7 in 1312 mm |
Jarak Roda | 70.9 in 1800 mm |
Jarak Bebas ke Pinggir Jalan | 17.8 in 453 mm |
Offset Drum | 2 in 50 mm |
Jarak Bebas ke Tanah | 11.2 in 285 mm |
Beban Linear Statis | 66.2 lb/in 11.85 kg/cm |
Kecepatan Travel - Maksimum | 5.8 mile/h 9.4 km/h |
Radius Putar - Di Dalam Tepi Drum | 100 in 2540 mm |
Radius Putar - Di Luar Tepi Drum | 147.2 in 3740 mm |
Daya Kotor | 24.6 hp 18.4 kW |
Model Engine | C1.7T C1.7T |
Daya Bersih - ISO 9249 | 24.4 hp 18.2 kW |
Gaya Sentrifugal - Maksimum | 6968.8 lb 31 kN |
Amplitudo Nominal - Tinggi | 0.02 in 0.52 mm |
Kapasitas Tangki Penyemprot Air | 52.8 gal (AS) 200 l |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 14.37 gal (AS) 55 l |
Brosur produk Caterpillar dan dokumen informasi lainnya tersedia untuk bisnis Anda yang sedang berkembang.