Engine
Daya Flywheel - Traktor/Scraper | 425 kW (570 hp)/216 kW (290 hp) 425 kW (570 hp)/216 kW (290 hp) |
Masuk
Selamat datang! Masuk untuk mempersonalisasikan pengalaman Cat.com Anda
Jika Anda sudah memiliki akun lama dengan Aplikasi Cat lain, Anda dapat menggunakan akun yang sama untuk masuk di sini.
Daftar Sekarang
Satu Akun. Semua Cat.
Akun Caterpillar Anda adalah satu-satunya akun yang dapat Anda gunakan untuk masuk untuk memilih layanan dan aplikasi yang kami tawarkan. Pesan suku cadang dan alat berat secara online, kelola armada Anda, gunakan aplikasi seluler, dan lainnya.
Informasi Akun
Pengaturan Situs
Keamanan
Spesifikasi Utama
Bowl batu bara 637 lebih panjang dan lebih tinggi daripada bowl wheel tractor scraper standar, yang memungkinkan untuk mengangkut batu bara gembur dengan kerapatan rendah sebanyak 38 m (50 yd). Bowl ini dirancang dan dibuat khusus untuk mengantarkan batu bara gembur ke penimbunan dan timbunan batu bara cadangan ke sistem pengumpan.
Kontrol yang ergonomik dan interior kabin yang baru dirancang ulang menghadirkan lingkungan kerja yang lebih nyaman dan efisien sepanjang hari
Peningkatan efisiensi bahan bakar dan kontrol transmisi APECS baru memberikan produktivitas lebih tinggi di sebagian besar aplikasi
Operator didukung oleh fitur keselamatan baru untuk bekerja lebih efisien dan lebih produktif sepanjang hari.
Daya Flywheel - Traktor/Scraper | 425 kW (570 hp)/216 kW (290 hp) 425 kW (570 hp)/216 kW (290 hp) |
Kapasitas Scraper - Munjung | 50 yd³ 38 m³ |
Kecepatan Tertinggi - Bermuatan | 34.7 mile/h 55.8 km/h |
Lebar - Pemotongan | 11.5 ft 3.51 m |
Daya Flywheel - Traktor | 570 hp 425 kW |
Lebar Keseluruhan | 12.93 ft 3.94 m |
Kapasitas Scraper - Munjung | 50 yd³ 38 m³ |
RPM Engine Tetapan - Scraper | 2150 r/min 2150 r/min |
Ban - Scraper | 37,25R35**E3 37,25R35**E3 |
Kecepatan Tertinggi - Bermuatan | 34.7 mile/h 55.8 km/h |
Panjang Keseluruhan | 609.5 in 15480 mm |
Bobot Kerja - Kosong | 117782 lb 52425 kg |
Ban - Traktor | 37,25R35**E3 37,25R35**E3 |
Daya Flywheel - Scraper | 290 hp 216 kW |
Emisi | Engine Cat C9.3 dan Cat C18 memenuhi standar emisi engine EPA Tier 4 Final AS/Stage IV UE. Engine Cat C9.3 dan Cat C18 memenuhi standar emisi engine EPA Tier 4 Final AS/Stage IV UE. |
Lebar Putar Pinggir Jalan ke Pinggir Jalan 180° | 42.59 ft 12.98 m |
Model Engine - Traktor | C18 Cat C18 Cat |
Model Engine - Scraper | Cat C9.3 Cat C9.3 |
Kapasitas Scraper - Rata | 41 yd³ 31 m³ |
RPM Engine Tetapan - Traktor | 1900 r/min 1900 r/min |
Tetapan Beban | 34.472 kg (76.000 lb)/34,20 metrik ton (38 ton) 34.472 kg (76.000 lb)/34,20 metrik ton (38 ton) |
Kapasitas Pengisian Tangki Bahan Bakar - Scraper | 370 gal (AS) 1400 l |
Kedalaman Pemotongan Maksimum | 17.7 in 450 mm |
Kedalaman Spread Maksimum | 21.1 in 535 mm |
Tinggi Pengiriman Keseluruhan | 13.62 ft 4.15 m |
Bail Turun | 2.1 s 2.1 s |
Bowl Naik | 3.5 s 3.5 s |
Ejector Dipanjangkan | 8.5 s 8.5 s |
Apron Naik | 4 s 4 s |
Apron Turun | 3.8 s 3.8 s |
Bail Naik | 1.5 s 1.5 s |
Bowl Turun | 3.5 s 3.5 s |
Ejector Memendek | 8.5 s 8.5 s |
Tingkat Daya Suara Eksterior | Tingkat daya suara eksterior untuk alat berat standar (ISO 6393:2008) adalah 118 dB(A). Tingkat daya suara eksterior untuk alat berat standar (ISO 6393:2008) adalah 118 dB(A). |
ROPS/FOPS | Memenuhi Standar ISO Memenuhi Standar ISO |
Lebar - Alat Berat Keseluruhan | 155 in 3937 mm |
Tinggi - Total Pengiriman | 163 in 4140 mm |
Panjang - Alat Berat Keseluruhan - Standar | 609.5 in 15480 mm |
Tinggi - Puncak Kabin | 147 in 3733 mm |
Gandar Belakang - ke Bagian Belakang Alat Berat | 95.4 in 2424 mm |
Lebar - Bagian Dalam Bowl | 134 in 3404 mm |
Lebar - Sumbu Ban Belakang | 96.9 in 2462 mm |
Lebar - Sisi Luar Ban Belakang | 143.2 in 3636 mm |
Tinggi - Blade Scraper Maksimum | 21.2 in 538 mm |
Gandar ke Pin Hitch Vertikal | 20 in 509 mm |
Jarak Bebas ke Tanah - Traktor | 26.1 in 664 mm |
Lebar - Traktor | 137.8 in 3499 mm |
Bagian Depan Traktor ke Gandar Depan | 142.2 in 3612 mm |
Jarak Roda | 377 in 9576 mm |
Sabuk Pengaman | SAE J386:FEB2006 SAE J386:FEB2006 |
Alarm Mundur | ISO 9533:2010 ISO 9533:2010 |
Struktur Pelindung Benda Jatuh (FOPS, Falling Object Protective Structure) | ISO 3449:2005 Level II ISO 3449:2005 Level II |
Rem | ISO 3450:2011 ISO 3450:2011 |
Struktur Pelindung Bahaya Terguling (ROPS) | ISO 3471:2008 untuk hingga 21.282 kg (46.919 lb) ISO 3471:2008 untuk hingga 21.282 kg (46.919 lb) |
Sistem Kemudi | ISO 5010:2007 ISO 5010:2007 |
Sistem Transmisi - Scraper | 12.9 gal (AS) 49 l |
Cairan Buang Diesel - Scraper | 8 gal (AS) 30.5 l |
Cairan Buang Diesel - Scraper | 5.8 gal (AS) 22 l |
Karter - Scraper | 6.5 gal (AS) 24.5 l |
Sistem Pendinginan - Scraper | 16.1 gal (AS) 61 l |
Tangki Bahan Bakar | 370 gal (AS) 1400 l |
Sistem Transmisi - Traktor | 29 gal (AS) 110 l |
Sistem Pendinginan - Traktor | 19.8 gal (AS) 75 l |
Sistem Hidraulik | 37.5 gal (AS) 142 l |
Karter - Traktor | 13.7 gal (AS) 52 l |
Gigi Transmisi - Mundur | 6.2 mile/h 9.9 km/h |
Gigi Transmisi - Keenam | 19 mile/h 30.6 km/h |
Gigi Transmisi - Keempat | 10.5 mile/h 16.9 km/h |
Gigi Transmisi - Pertama | 3.4 mile/h 5.5 km/h |
Gigi Transmisi - Ketujuh | 25.7 mile/h 41.95 km/h |
Gigi Transmisi - Ketiga | 7.7 mile/h 12.4 km/h |
Gigi Transmisi - Kelima | 14.1 mile/h 22.7 km/h |
Gigi Transmisi - Kedelapan | 34.7 mile/h 55.8 km/h |
Gigi Transmisi - Kedua | 6.2 mile/h 10 km/h |
Brosur produk Caterpillar dan dokumen informasi lainnya tersedia untuk bisnis Anda yang sedang berkembang.