Szerokość | 108.1 in 2747 mm |
Wysokość | 57 in 1448 mm |
Masa | 2894.7 lb 1313 kg |
Długość | 61.6 in 1565 mm |
Pojemność | 4.6 jardy³ 3.5 m³ |
Grubość krawędzi podstawy | 1 in 25 mm |
Typ adaptera | Mocowanie sworzniowe Mocowanie sworzniowe |
Zaloguj
Witamy! Zaloguj się, aby spersonalizować działanie witryny Cat.com
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Zarejestruj się teraz
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Najważniejsze dane
Szerokość | 108.1 in 2747 mm |
Wysokość | 57 in 1448 mm |
Masa | 2894.7 lb 1313 kg |
Długość | 61.6 in 1565 mm |
Pojemność | 4.6 jardy³ 3.5 m³ |
Grubość krawędzi podstawy | 1 in 25 mm |
Typ adaptera | Mocowanie sworzniowe Mocowanie sworzniowe |
Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony