Ширина | 15.7 дюймы 400 мм |
Вместимость | 1.9 фут³ 53.79 л |
Масса | 121.3 фунты 55 кг |
Толщина базовой кромки | 0.6 дюймы 16 мм |
Радиус ковша | 25.3 дюймы 643 мм |
Тип сопряжения | Крепление на пальцах Крепление на пальцах |
Ключевые характеристики
Ширина | 15.7 дюймы 400 мм |
Вместимость | 1.9 фут³ 53.79 л |
Масса | 121.3 фунты 55 кг |
Толщина базовой кромки | 0.6 дюймы 16 мм |
Радиус ковша | 25.3 дюймы 643 мм |
Тип сопряжения | Крепление на пальцах Крепление на пальцах |
Для вашего растущего бизнеса доступны буклеты по продукции Caterpillar и другие информационные документы.
Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа