Ширина | 15.7 дюймы 400 мм |
Вместимость | 1.6 фут³ 45 л |
Масса | 111.1 фунты 50.4 кг |
Толщина базовой кромки | 0.6 дюймы 16 мм |
Радиус ковша | 23.3 дюймы 591 мм |
Тип сопряжения | Крепление на пальцах Крепление на пальцах |
Ключевые характеристики
Ширина | 15.7 дюймы 400 мм |
Вместимость | 1.6 фут³ 45 л |
Масса | 111.1 фунты 50.4 кг |
Толщина базовой кромки | 0.6 дюймы 16 мм |
Радиус ковша | 23.3 дюймы 591 мм |
Тип сопряжения | Крепление на пальцах Крепление на пальцах |
Для вашего растущего бизнеса доступны буклеты по продукции Caterpillar и другие информационные документы.
Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа