发电机组技术规格
最大额定功率 | 800 ekW 800 ekW |
最小额定功率 | 635 ekW 635 ekW |
排放/燃油策略 | 低油耗 低油耗 |
电压 | 220 至 480 V 220 至 480 V |
频率 | 60 Hz 60 Hz |
速度 | 1800 rpm 1800 rpm |
工作循环 | 备用、主用 备用、主用 |
凭借可提供无与伦比的灵活性、可扩展性、可靠性和成本效益的电力解决方案,Caterpillar 正在引领发电市场。
可处理大负载而不会影响操作
提供整个负载范围内的精准控制
最大额定功率 | 800 ekW 800 ekW |
最小额定功率 | 635 ekW 635 ekW |
排放/燃油策略 | 低油耗 低油耗 |
电压 | 220 至 480 V 220 至 480 V |
频率 | 60 Hz 60 Hz |
速度 | 1800 rpm 1800 rpm |
工作循环 | 备用、主用 备用、主用 |
发动机型号 | 3412C TA,V-12,四冲程水冷柴油机 3412C TA,V-12,四冲程水冷柴油机 |
缸径 | 5.4 in 137.2 mm |
冲程 | 6 in 152.4 mm |
排量 | 1648.86 in³ 27.02 l |
压缩比 | 13:00:01 13:00:01 |
进气方式 | TA TA |
燃油系统 | 泵和管路 泵和管路 |
调速器类型 | ADEM™ A5 ADEM™ A5 |
长度 - 最大值 | 162.4 in 4125 mm |
宽度 - 最大值 | 78.3 in 1989 mm |
高度 - 最大值 | 75 in 1906 mm |
干重 - 发电机组(最小值) | 5761 lb 12700 kg |
干重 - 发电机组(最大值) | 13275 lb 6021 kg |
使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。
比较所有型号