发电机组技术规格
最大额定功率 | 149 kVA 149 kVA |
最小额定功率 | 135 kVA 135 kVA |
排放/燃油策略 | 未经认证的排放 未经认证的排放 |
电压 | 220 至 380 V 220 至 380 V |
频率 | 50 Hz 50 Hz |
速度 | 1500 rpm 1500 rpm |
工作循环 | 备用、主用 备用、主用 |
最大额定功率 | 149 kVA 149 kVA |
最小额定功率 | 135 kVA 135 kVA |
排放/燃油策略 | 未经认证的排放 未经认证的排放 |
电压 | 220 至 380 V 220 至 380 V |
频率 | 50 Hz 50 Hz |
速度 | 1500 rpm 1500 rpm |
工作循环 | 备用、主用 备用、主用 |
发动机型号 | Cat® C7.1 Cat® C7.1 |
缸径 | 4.1 in 105 mm |
冲程 | 5.3 in 135 mm |
排量 | 427.8 in³ 7 l |
压缩比 | 18.2:1 18.2:1 |
进气方式 | 涡轮增压式 涡轮增压式 |
燃油系统 | 直喷式 直喷式 |
调速器类型 | 机械式 机械式 |
长度 - 最大值 | 96.5 in 2450 mm |
宽度 - 最大值 | 1010 mm 39.8 in |
高度 - 最大值 | 60.8 in 1544 mm |
干重 - 发电机组(最大值) | 3135 lb 1422 kg |
使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。
比较所有型号