Motor
Potencia al volante: tractor/mototraílla | 425 kW (570 hp)/216 kW (290 hp) 425 kW (570 hp)/216 kW (290 hp) |
Iniciar sesión
¡Bienvenido! Inicie sesión para personalizar su experiencia en Cat.com.
Si ya tiene una cuenta en otra aplicación Cat, puede utilizar esa misma cuenta para iniciar sesión aquí.
Registrarse ahora
Una sola cuenta. Para todo Cat.
Su cuenta de Caterpillar es la única cuenta que puede utilizar para iniciar sesión en algunos de los servicios y aplicaciones que ofrecemos. Compre piezas y máquinas en línea, gestione su flota, conéctese desde sus dispositivos móviles y mucho más.
Información de cuenta
Configuración del sitio
Seguridad
Especificaciones clave
Las Cajas para Carbón 637 son más largas y altas que las cajas de las mototraíllas estándar, lo que les permite acarrear 38 m (50 yd) de carbón suelto de baja densidad. Las cajas se han diseñado y fabricado específicamente para distribuir específicamente el carbón suelto en la pila de almacenamiento y reservar el carbón apilado para el sistema de alimentación.
Los controles ergonómicos y el interior de la cabina recién rediseñado proporcionan un entorno de trabajo más cómodo y eficaz durante toda la jornada
Las mejoras en cuanto a eficiencia del combustible y los nuevos controles de transmisión APECS ofrecen una mayor productividad en la mayoría de aplicaciones
Las nuevas características de seguridad ayudan a los operadores a ser más productivos y a trabajar de un modo más eficaz durante toda la jornada
Potencia al volante: tractor/mototraílla | 425 kW (570 hp)/216 kW (290 hp) 425 kW (570 hp)/216 kW (290 hp) |
Capacidad de la mototraílla: colmada | 50 yd³ 38 m³ |
Velocidad máxima: con carga | 34.7 milla/h 55.8 km/h |
Anchura: corte | 11.5 pies 3.51 m |
Potencia al volante: tractor | 570 hp 425 kW |
Anchura total | 12.93 pies 3.94 m |
Capacidad de la mototraílla: colmada | 50 yd³ 38 m³ |
Rev/min nominales del motor: mototraílla | 2150 r/min 2150 r/min |
Neumáticos: mototraílla | 37.25R35**E3 37.25R35**E3 |
Velocidad máxima: con carga | 34.7 milla/h 55.8 km/h |
Carcasa estandarizada | 609.5 pulg 15480 mm |
Peso de funcionamiento: vacío | 117782 lb 52425 kg |
Neumáticos: tractor | 37.25R35**E3 37.25R35**E3 |
Potencia al volante: mototraílla | 290 hp 216 kW |
Emisiones | Los motores Cat C9.3 y Cat C18 cumplen los estándares de emisiones de motores Tier 4 Final de la EPA de EE.UU./Fase IV de la UE. Los motores Cat C9.3 y Cat C18 cumplen los estándares de emisiones de motores Tier 4 Final de la EPA de EE.UU./Fase IV de la UE. |
Ancho de giro de 180° de bordillo a bordillo | 42.59 pies 12.98 m |
Modelo de motor: tractor | Cat C18 Cat C18 |
Modelo de motor: mototraílla | Cat C9.3 Cat C9.3 |
Capacidad de la mototraílla: a ras | 41 yd³ 31 m³ |
Rev/min nominales del motor: tractor | 1900 r/min 1900 r/min |
Carga nominal | 34472kg (76000 lb)/34,20 toneladas métricas (38 toneladas cortas) 34472kg (76000 lb)/34,20 toneladas métricas (38 toneladas cortas) |
Capacidad de llenado del depósito de combustible: mototraílla | 370 galón (EE. UU.) 1400 l |
Profundidad de corte máxima | 17.7 pulg 450 mm |
Máx. profundidad de esparcido | 21.1 pulg 535 mm |
Altura de transporte total | 13.62 pies 4.15 m |
Bajada de gancho | 2.1 s 2.1 s |
Levantamiento de la caja | 3.5 s 3.5 s |
Extensión del eyector | 8.5 s 8.5 s |
Subida de compuerta | 4 s 4 s |
Bajada de compuerta | 3.8 s 3.8 s |
Subida de gancho | 1.5 s 1.5 s |
Bajada de la caja | 3.5 s 3.5 s |
Retracción del eyector | 8.5 s 8.5 s |
Nivel de potencia acústica exterior | El nivel de potencia acústica exterior de la máquina estándar (ISO 6393:2008) es de 118dB(A). El nivel de potencia acústica exterior de la máquina estándar (ISO 6393:2008) es de 118dB(A). |
ROPS/FOPS | Cumplen con las normas ISO. Cumplen con las normas ISO. |
Anchura: total de la máquina | 155 pulg 3937 mm |
Altura: transporte total | 163 pulg 4140 mm |
Longitud: total de la máquina; estándar | 609.5 pulg 15480 mm |
Altura: parte superior de la cabina | 147 pulg 3733 mm |
Eje trasero: parte trasera de la máquina | 95.4 pulg 2424 mm |
Anchura: interior de la caja | 134 pulg 3404 mm |
Anchura: centros de neumáticos traseros | 96.9 pulg 2462 mm |
Anchura: exterior de los neumáticos traseros | 143.2 pulg 3636 mm |
Altura: máx. de la hoja de la mototraílla | 21.2 pulg 538 mm |
Eje a pasador de enganche vertical | 20 pulg 509 mm |
Altura libre sobre el suelo: tractor | 26.1 pulg 664 mm |
Anchura: tractor | 137.8 pulg 3499 mm |
Parte delantera del tractor al eje delantero | 142.2 pulg 3612 mm |
Distancia entre ejes | 377 pulg 9576 mm |
Cinturón de seguridad | SAE J386:FEB2006 SAE J386:FEB2006 |
Alarma de marcha atrás | ISO 9533:2010 ISO 9533:2010 |
Estructura de protección contra caída de objetos (FOPS) | ISO 3449:2005 nivel II ISO 3449:2005 nivel II |
Frenos | ISO 3450:2011 ISO 3450:2011 |
Estructura de protección en caso de vuelcos (ROPS) | ISO 3471:2008 hasta 21 282 kg (46 919 lb) ISO 3471:2008 hasta 21 282 kg (46 919 lb) |
Sistema de dirección | ISO 5010:2007 ISO 5010:2007 |
Sistema de transmisión: mototraílla | 12.9 galón (EE. UU.) 49 l |
Líquido de escape diésel: tractor | 8 galón (EE. UU.) 30.5 l |
Líquido de escape diésel: mototraílla | 5.8 galón (EE. UU.) 22 l |
Cárter: mototraílla | 6.5 galón (EE. UU.) 24.5 l |
Sistema de refrigeración: mototraílla | 16.1 galón (EE. UU.) 61 l |
Depósito de combustible | 370 galón (EE. UU.) 1400 l |
Sistema de transmisión: tractor | 29 galón (EE. UU.) 110 l |
Sistema de refrigeración: tractor | 19.8 galón (EE. UU.) 75 l |
Sistema hidráulico | 37.5 galón (EE. UU.) 142 l |
Cárter: tractor | 13.7 galón (EE. UU.) 52 l |
Marcha de la transmisión: marcha atrás | 6.2 milla/h 9.9 km/h |
Marcha de la transmisión: sexta | 19 milla/h 30.6 km/h |
Marcha de la transmisión: cuarta | 10.5 milla/h 16.9 km/h |
Marcha de la transmisión: primera | 3.4 milla/h 5.5 km/h |
Marcha de la transmisión: séptima | 25.7 milla/h 41.95 km/h |
Marcha de la transmisión: tercera | 7.7 milla/h 12.4 km/h |
Marcha de la transmisión: quinta | 14.1 milla/h 22.7 km/h |
Marcha de la transmisión: octava | 34.7 milla/h 55.8 km/h |
Marcha de la transmisión: segunda | 6.2 milla/h 10 km/h |
Mototraílla con Caja para Carbón 637
Mototraílla con Caja para Carbón 637
Mototraílla con Caja para Carbón 637