Szerokość | 74 in 1883 mm |
Pojemność | 0.5 jardy³ 0.37 m³ |
Masa | 509.3 lb 231 kg |
Wysokość | 21.9 in 557 mm |
Długość | 29.5 in 749 mm |
Grubość krawędzi podstawy | 0.7 in 19 mm |
Grubość krawędzi tnącej | 0.6 in 16 mm |
Zaloguj
Witamy! Zaloguj się, aby spersonalizować działanie witryny Cat.com
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Zarejestruj się teraz
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Najważniejsze dane
Szerokość | 74 in 1883 mm |
Pojemność | 0.5 jardy³ 0.37 m³ |
Masa | 509.3 lb 231 kg |
Wysokość | 21.9 in 557 mm |
Długość | 29.5 in 749 mm |
Grubość krawędzi podstawy | 0.7 in 19 mm |
Grubość krawędzi tnącej | 0.6 in 16 mm |
Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony