Szerokość | 80.1 in 2035 mm |
Pojemność | 0.5 jardy³ 0.41 m³ |
Masa | 630.5 lb 286 kg |
Wysokość | 22 in 559 mm |
Długość | 29.6 in 753 mm |
Grubość krawędzi podstawy | 0.7 in 19 mm |
Grubość krawędzi tnącej | 0.6 in 16 mm |
Zaloguj
Witamy! Zaloguj się, aby spersonalizować działanie witryny Cat.com
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Zarejestruj się teraz
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Najważniejsze dane
Szerokość | 80.1 in 2035 mm |
Pojemność | 0.5 jardy³ 0.41 m³ |
Masa | 630.5 lb 286 kg |
Wysokość | 22 in 559 mm |
Długość | 29.6 in 753 mm |
Grubość krawędzi podstawy | 0.7 in 19 mm |
Grubość krawędzi tnącej | 0.6 in 16 mm |
Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony