Prestanda
Cykeltid – öppning | 2.1 s 2.1 s |
Cykeltid – stängning | 1.6 s 1.6 s |
Krosskraft – första bladet | 820 Short ton 7298 kN |
Krosskraft – skärspets | 459 Short ton 4086 kN |
Krosskraft – vid spetsen | 228 Short ton 2031 kN |
Logga in
Välkommen! Logga in och anpassa Cat.com
Om du redan har ett konto i en annan Cat-app kan du använda samma konto för att logga in här.
Registrera dig nu
Ett konto. Allt från Cat.
Ditt Caterpillar-konto är det enda kontot du behöver för att kunna logga in och välja olika tjänster och funktioner som vi erbjuder. Hitta delar och maskiner online, hantera din maskinpark, bli mer mobil och mycket mer.
Kontoinformation
Webbplatsinställningar
Säkerhet
Huvudspecifikationer
Cykeltid – öppning | 2.1 s 2.1 s |
Cykeltid – stängning | 1.6 s 1.6 s |
Krosskraft – första bladet | 820 Short ton 7298 kN |
Krosskraft – skärspets | 459 Short ton 4086 kN |
Krosskraft – vid spetsen | 228 Short ton 2031 kN |
Käftkrets – max Oljetryck | 5076 psi 350 balk |
Käftkrets – max Oljeflöde | 450 gal/min 119 l/min |
Rotationskrets – max Oljetryck | 160 balk 2321 psi |
Rotationskrets – max Oljeflöde | 50 l/min 13 gal/min |
Käftdjup | 43 tum 1089 millimeter |
Skärlängd | 9 tum 225 millimeter |
Käftöppning – maximal | 54 tum 1384 millimeter |
Käftbredd – fast | 7 tum 187 millimeter |
Käftbredd – rörlig | 7 tum 187 millimeter |
Längd | 105 tum 2678 millimeter |
Höjd | 103 tum 2626 millimeter |
Bredd | 43 tum 1100 millimeter |
MP365 med rivningskäft
Bilder
Bilder
Bilder
Bilder
Bilder
Bilder
Rivningskäft
Översikt
SpeedBooster
Käftbyte
Mångsidig
Produktiv
Tillförlitlig
Hus