Prestanda
Cykeltid – öppning | 1.9 s 1.9 s |
Cykeltid – stängning | 1.3 s 1.3 s |
Skärkraft – mitt på bladet | 3124 Short ton 351 kN |
Logga in
Välkommen! Logga in och anpassa Cat.com
Om du redan har ett konto i en annan Cat-app kan du använda samma konto för att logga in här.
Registrera dig nu
Ett konto. Allt från Cat.
Ditt Caterpillar-konto är det enda kontot du behöver för att kunna logga in och välja olika tjänster och funktioner som vi erbjuder. Hitta delar och maskiner online, hantera din maskinpark, bli mer mobil och mycket mer.
Kontoinformation
Webbplatsinställningar
Säkerhet
Huvudspecifikationer
Cykeltid – öppning | 1.9 s 1.9 s |
Cykeltid – stängning | 1.3 s 1.3 s |
Skärkraft – mitt på bladet | 3124 Short ton 351 kN |
Käftkrets – max Oljetryck | 35000 psi 5076 balk |
Käftkrets – max Oljeflöde | 280 gal/min 74 l/min |
Rotationskrets – max Oljetryck | 16000 psi 2321 balk |
Rotationskrets – max Oljeflöde | 50 gal/min 11 l/min |
Käftdjup | 677 tum 27 millimeter |
Skärlängd | 572 tum 23 millimeter |
Käftöppning – maximal | 471 tum 19 millimeter |
Käftbredd – fast | 330 tum 13 millimeter |
Käftbredd – rörlig | 115 tum 5 millimeter |
Bredd | 1005 tum 40 millimeter |
Längd | 2146 tum 84 millimeter |
Höjd | 1615 tum 64 millimeter |
Vikt – hus, käft och fäste | 3186 lb 7024 kg |
Vikt – endast käft | 1506 lb 3320 kg |
Caterpillars produktbroschyrer och andra informationsdokument finns tillgängliga för din växande verksamhet.
MP332 med skärkäft
Bilder
Bilder
Bilder
Bilder
Bilder
Bilder
Skärkäft
Cats kombiverktyg
SpeedBooster
Käftbyte
Mångsidig
Produktiv
Tillförlitlig
Hus