额定功率
功率范围 | 280 bhp - 425 bhp(209 bkW - 317 bkW) 280 bhp - 425 bhp(209 bkW - 317 bkW) |
功率范围 | 280 bhp - 425 bhp(209 bkW - 317 bkW) 280 bhp - 425 bhp(209 bkW - 317 bkW) |
速度范围 | 2300 - 2700 rpm 2300 - 2700 rpm |
排放 | 美国 EPA Tier 3、IMO II、RCD II、中国非道路国二排放标准 美国 EPA Tier 3、IMO II、RCD II、中国非道路国二排放标准 |
配置 | 直列六缸四冲程柴油发动机 直列六缸四冲程柴油发动机 |
排量 | 428 in³ 7.01 l |
进气方式 | 涡轮增压后冷式 涡轮增压后冷式 |
调速器 | 电子(A5E2 V2 ECM) 电子(A5E2 V2 ECM) |
飞轮壳 | SAE 03 号 SAE 03 号 |
缸径 | 4.13 in 105 mm |
冲程 | 5.31 in 135 mm |
加注容量 | 20 L(5.3 gal) 20 L(5.3 gal) |
机油换油周期 | 500 小时 500 小时 |
旋转 | 逆时针(从飞轮端看) 逆时针(从飞轮端看) |
制冷 | 热交换或龙骨冷却 热交换或龙骨冷却 |
发动机额定转速 | 2300 - 2700 rpm 2300 - 2700 rpm |
干重 | 1676 lb 760 kg |
高度 | 34.5 in 876 mm |
长度 | 43.1 in 1095 mm |
宽度 | 31.4 in 798 mm |
使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。
比较所有型号