发电机组技术规格
最小额定功率 | 219 ekW 219 ekW |
最大额定功率 | 940 ekW 940 ekW |
频率 | 60hz 60hz |
最小额定功率 | 219 ekW 219 ekW |
最大额定功率 | 940 ekW 940 ekW |
频率 | 60hz 60hz |
配置 | V-12,四冲程柴油发动机 V-12,四冲程柴油发动机 |
进气方式 | 涡轮增压后冷式进气 涡轮增压后冷式进气 |
缸径 | 5.71 in 145 mm |
冲程 | 6.38 in 162 mm |
排量 | 1959 in³ 32.1 l |
排放 | 美国 EPA Tier 3/IMO II 排放认证 美国 EPA Tier 3/IMO II 排放认证 |
额定发动机转速 | 1800 rpm 1800 rpm |
调速器 | 电子(A4 ECM) 电子(A4 ECM) |
发电机 | SR5 - 模绕 SR5 - 模绕 |
加注容量 | 可更换机油滤清器的润滑油系统:146 L(38.5 gal) 可更换机油滤清器的润滑油系统:146 L(38.5 gal) |
制冷 | 热交换器、龙骨或散热器冷却 热交换器、龙骨或散热器冷却 |
机油换油周期 | 750 小时 750 小时 |
长度 | 167.2 in/4245 mm(最小值),226.1 in/5742 mm(最大值) 167.2 in/4245 mm(最小值),226.1 in/5742 mm(最大值) |
宽度 | 59.9 in/1521 mm(最小值),89.8 in/2280 mm(最大值) 59.9 in/1521 mm(最小值),89.8 in/2280 mm(最大值) |
高度 | 70.4 in/1747 mm(最小值),92.8 in/2356 mm(最大值) 70.4 in/1747 mm(最小值),92.8 in/2356 mm(最大值) |
套件干重 | 15721 lb/7131 kg(最小值)、21998 lb/9978 kg(最大值) 15721 lb/7131 kg(最小值)、21998 lb/9978 kg(最大值) |
使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。
比较所有型号