幅 | 62 in 1576 mm |
容量 | 0.47 yd³ 0.36 m³ |
質量 | 440.9 lb 200 kg |
高さ | 16.8 in 426 mm |
長さ | 27.9 in 708 mm |
ベースエッジ厚さ | 0.7 in 19 mm |
カッティングエッジ厚さ | 0.6 in 16 mm |
インターフェイス形式 | スキッドステアカプラ スキッドステアカプラ |
重要な仕様
幅 | 62 in 1576 mm |
容量 | 0.47 yd³ 0.36 m³ |
質量 | 440.9 lb 200 kg |
高さ | 16.8 in 426 mm |
長さ | 27.9 in 708 mm |
ベースエッジ厚さ | 0.7 in 19 mm |
カッティングエッジ厚さ | 0.6 in 16 mm |
インターフェイス形式 | スキッドステアカプラ スキッドステアカプラ |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.