幅 | 68.1 in 1730 mm |
容量 | 0.68 yd³ 0.52 m³ |
質量 | 663.6 lb 301 kg |
高さ | 21.7 in 551 mm |
長さ | 43 in 1092 mm |
ベースエッジ厚さ | 0.7 in 19 mm |
サイドウォール厚さ | 0.2 in 5 mm |
インターフェイス形式 | スキッドステアカプラ スキッドステアカプラ |
重要な仕様
幅 | 68.1 in 1730 mm |
容量 | 0.68 yd³ 0.52 m³ |
質量 | 663.6 lb 301 kg |
高さ | 21.7 in 551 mm |
長さ | 43 in 1092 mm |
ベースエッジ厚さ | 0.7 in 19 mm |
サイドウォール厚さ | 0.2 in 5 mm |
インターフェイス形式 | スキッドステアカプラ スキッドステアカプラ |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.