幅 | 68.1 in 1730 mm |
容量 | 0.52 yd³ 0.4 m³ |
質量 | 509.3 lb 231 kg |
高さ | 16.8 in 426 mm |
長さ | 27.9 in 708 mm |
ベースエッジ厚さ | 0.7 in 19 mm |
インターフェイス形式 | スキッドステアカプラ スキッドステアカプラ |
重要な仕様
幅 | 68.1 in 1730 mm |
容量 | 0.52 yd³ 0.4 m³ |
質量 | 509.3 lb 231 kg |
高さ | 16.8 in 426 mm |
長さ | 27.9 in 708 mm |
ベースエッジ厚さ | 0.7 in 19 mm |
インターフェイス形式 | スキッドステアカプラ スキッドステアカプラ |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.