幅 | 104 in 2642 mm |
容量 | 1.74 yd³ 1.33 m³ |
質量 | 921.5 lb 418 kg |
高さ | 29.8 in 757 mm |
長さ | 40.6 in 1031 mm |
ベースエッジ厚さ | 0.7 in 19 mm |
カッティングエッジ厚さ | 0.6 in 16 mm |
インターフェイス形式 | スキッドステアカプラ スキッドステアカプラ |
重要な仕様
幅 | 104 in 2642 mm |
容量 | 1.74 yd³ 1.33 m³ |
質量 | 921.5 lb 418 kg |
高さ | 29.8 in 757 mm |
長さ | 40.6 in 1031 mm |
ベースエッジ厚さ | 0.7 in 19 mm |
カッティングエッジ厚さ | 0.6 in 16 mm |
インターフェイス形式 | スキッドステアカプラ スキッドステアカプラ |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側
スキッドステアローダマテリアルハンドリングバケット - 雪をダンプしている
スキッドステアローダマテリアルハンドリングバケット - ニューヨークで雪を押している