Peringkat Daya
Daya Maksimum | 320 hp 240 kW |
Torsi Maksimum | 935 lb-ft di 1400 rpm 1268 Nm di 1400 rpm |
Kecepatan Tetapan | 2200 rpm 2200 rpm |
Daya Minimum | 172 hp 129 kW |
Masuk
Selamat datang! Masuk untuk mempersonalisasikan pengalaman Cat.com Anda
Jika Anda sudah memiliki akun lama dengan Aplikasi Cat lain, Anda dapat menggunakan akun yang sama untuk masuk di sini.
Daftar Sekarang
Satu Akun. Semua Cat.
Akun Caterpillar Anda adalah satu-satunya akun yang dapat Anda gunakan untuk masuk untuk memilih layanan dan aplikasi yang kami tawarkan. Pesan suku cadang dan alat berat secara online, kelola armada Anda, gunakan aplikasi seluler, dan lainnya.
Informasi Akun
Pengaturan Situs
Keamanan
Spesifikasi Utama
Engine Diesel Industri C7.1 ditawarkan pada peringkat kisaran 129-225 bkW (172-302 bhp) di 2200 rpm, dan memenuhi standar emisi EPA Tier 4 Final AS, Stage V UE. Industri dan aplikasi yang didukung oleh engine C7.1 mencakup: Pertanian, Dukungan Pesawat di Darat, Rig Pengeboran, Chipper/Grinder, Pemanen Kombinasi/Harvester, Compactor/Roller, Kompresor, Konstruksi, Crane, Crusher, Feller Buncher, Kehutanan, Forklift, Industri Umum, Unit Daya Hidraulik, Peralatan Irigasi, Loader/Forwarder, Penanganan Material, Pertambangan, Peralatan Pemindah Tanah Bergerak, Sweeper Bergerak, Peralatan Pengerasan Jalan, Pompa, Skidder, Peralatan Pertanian Khusus, Sprayer, Trencher, serta Peralatan Tambang Bawah Tanah.
Daya Maksimum | 320 hp 240 kW |
Torsi Maksimum | 935 lb-ft di 1400 rpm 1268 Nm di 1400 rpm |
Kecepatan Tetapan | 2200 rpm 2200 rpm |
Daya Minimum | 172 hp 129 kW |
Emisi | EPA & CARB Tier 4 Final AS, Stage V UE EPA & CARB Tier 4 Final AS, Stage V UE |
Konfigurasi Engine | Sejajar 6 Sejajar 6 |
Diameter | 4.1 in 105 mm |
Langkah | 5.3 in 135 mm |
Kapasitas Silinder | 427.7 in³ 7 l |
Rasio Kompresi | 16.5:1 16.5:1 |
Aspirasi | Dengan Turbocharger dan Aftercooler (TA) atau Rangkaian Turbocharger Aftercooler (TTA) Dengan Turbocharger dan Aftercooler (TA) atau Rangkaian Turbocharger Aftercooler (TTA) |
Sistem Pembakaran | Injeksi Langsung Injeksi Langsung |
Rotasi dari Ujung Flywheel | Berlawanan arah jarum jam Berlawanan arah jarum jam |
Aftertreatment | DOC+DPF+SCR DOC+DPF+SCR |
Panjang | 41.9 in 1064 mm |
Lebar | 31.4 in 798 mm |
Tinggi | 35.9 in 912 mm |
Bobot - Bersih Kering - Engine Pengoperasian Dasar Tanpa Attachment Opsional | 1658 lb 752 kg |
Panjang | 29 in 733 mm |
Lebar | 30.3 in 769 mm |
Tinggi | 18.1 in 455 mm |
Bobot | 236 lb 107 kg |
Diameter | 13.3 in 338 mm |
Brosur produk Caterpillar dan dokumen informasi lainnya tersedia untuk bisnis Anda yang sedang berkembang.