Spécifications de groupe électrogène
Caractéristique nominale minimale | 219 ekW 219 ekW |
Puissance nominale maximale | 940 ekW 940 ekW |
Fréquence | 60 Hz 60 Hz |
Se connecter
Bienvenue ! Connectez-vous pour personnaliser votre expérience Cat.com
Si vous vous avez déjà un compte auprès d'une autre application Cat, vous pouvez utiliser le même compte vous connecter ici.
Inscrivez-vous dès maintenant
Un compte. Tout Cat.
Votre compte Caterpillar est l'unique compte que vous utilisez pour vous connecter et choisir des services et des applications que nous proposons. Recherchez des pièces et des machines en ligne, gérez votre parc, devenez mobile, et bien plus.
Informations sur le compte
Paramètres du chantier
Sécurité
Spécifications clés
Caractéristique nominale minimale | 219 ekW 219 ekW |
Puissance nominale maximale | 940 ekW 940 ekW |
Fréquence | 60 Hz 60 Hz |
Configuration | Diesel 12 cylindres en V, cycle à 4 temps Diesel 12 cylindres en V, cycle à 4 temps |
Aspiration | Aspiration turbocompresseur et refroidisseur d'admission Aspiration turbocompresseur et refroidisseur d'admission |
Alésage | 5.71 in 145 mm |
Course | 6.38 in 162 mm |
Cylindrée | 1959 in³ 32.1 l |
Émissions | Certification EPA Tier 3 États-Unis / IMO II en matière d'émissions Certification EPA Tier 3 États-Unis / IMO II en matière d'émissions |
Régime moteur nominal | 1800 tr/min 1800 tr/min |
Régulateur | Électronique (A4 ECM) Électronique (A4 ECM) |
Alternateur | SR5, à enroulement SR5, à enroulement |
Contenance | Circuit d'huile de graissage avec remplacement du filtre à huile : 146 l (38,5 US gal) Circuit d'huile de graissage avec remplacement du filtre à huile : 146 l (38,5 US gal) |
Refroidissement | Échangeur thermique, refroidissement par radiateur ou tubes de quilles Échangeur thermique, refroidissement par radiateur ou tubes de quilles |
Intervalle de vidange d'huile | 750 hrs 750 hrs |
Longueur | 167,2 in/4 245 mm (minimum), 226,1 in/5 742 mm (maximum) 167,2 in/4 245 mm (minimum), 226,1 in/5 742 mm (maximum) |
Largeur | 59,9 in/1 521 mm (minimum), 89,8 in/2 280 mm (maximum) 59,9 in/1 521 mm (minimum), 89,8 in/2 280 mm (maximum) |
Hauteur | 70,4 in/1 747 mm (minimum), 92,8 in/2 356 mm (maximum) 70,4 in/1 747 mm (minimum), 92,8 in/2 356 mm (maximum) |
Poids à sec de l'emballage | 15 721 lb/7 131 kg (minimum), 21 998 lb/9 978 kg (maximum) 15 721 lb/7 131 kg (minimum), 21 998 lb/9 978 kg (maximum) |
Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.
COMPARER TOUS LES MODÈLES