Nennleistung
Maximale Leistung | 275 HP 205 kW |
Maximales Drehmoment | 927 lb-ft bei 1400/min 1257 Nm bei 1400/min |
Nenndrehzahl | 2200/min 2200/min |
Minimale Leistung | 174 HP 130 kW |
Anmelden
Willkommen! Melden Sie sich an, um Ihre Nutzungserfahrung von Cat.com zu personalisieren.
Wenn Sie bereits über ein bestehendes Konto bei einer anderen Cat-App verfügen, können Sie sich damit auch hier anmelden.
Jetzt registrieren
Ein Konto. Alles von Cat.
Mit Ihrem Caterpillar-Konto können Sie sich bei ausgewählten Services und Anwendungen anmelden, die von uns angeboten werden. Erwerben Sie Ersatzteile und Maschinen online, managen Sie Ihre Flotte, werden Sie mobil und vieles mehr.
Kontoinformationen
Website-Einstellungen
Sicherheit
Wichtige Spezifikationen
Der Industriedieselmotor Cat?� C7.1 wird mit Nennleistungen von 130–205 kW (174–275 HP) angeboten und entspricht den Emissionsnormen von China Nonroad Stufe IV. Die Motoren der Reihe C7.1 sind für viele Branchen und Anwendungen geeignet, unter anderem für die folgenden: Bohrgeräte/Bohrtürme, Häcksler/Schleifmaschinen, Verdichter/Walzen, Materialumschlag, Bergbau, Erdbaumaschinen, Straßenbaumaschinen, Pumpen, Obsternte, Rasen und Untertagebaumaschinen.
Maximale Leistung | 275 HP 205 kW |
Maximales Drehmoment | 927 lb-ft bei 1400/min 1257 Nm bei 1400/min |
Nenndrehzahl | 2200/min 2200/min |
Minimale Leistung | 174 HP 130 kW |
Emissionen | China Stufe IV für Nichtstraßenfahrzeuge China Stufe IV für Nichtstraßenfahrzeuge |
Konfiguration des Motors | 6-Zylinder-Reihenmotor 6-Zylinder-Reihenmotor |
Bohrung | 4.13 " 105 mm |
Hub | 5.3 " 135 mm |
Hubraum | 427.7 in³ 7 l |
Verdichtungsverhältnis | 16.5:1 16.5:1 |
Ansaugsystem | Turboaufladung und Ladeluftkühlung (TA) oder serienmäßiger Turbolader und Ladeluftkühlung (TTA) Turboaufladung und Ladeluftkühlung (TA) oder serienmäßiger Turbolader und Ladeluftkühlung (TTA) |
Verbrennungsverfahren | Direkteinspritzung Direkteinspritzung |
Drehung auf Schwungradseite | Entgegen dem Uhrzeigersinn Entgegen dem Uhrzeigersinn |
Nachbehandlung | DOC+DPF+SCR DOC+DPF+SCR |
Länge | 34.3 " 870 mm |
Breite | 31.4 " 798 mm |
Höhe | 35.9 " 911 mm |
Gewicht – Nettotrockengewicht – Basis-Betriebsmotor ohne optionale Arbeitsgeräte | 1863 lb 845 kg |
Länge | 29 " 733 mm |
Breite | 30.3 " 769 mm |
Höhe | 18.1 " 455 mm |
Gewicht | 236 lb 107 kg |
Durchmesser | 13.3 " 338 mm |
Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.
ALLE MODELLE VERGLEICHEN