Nennleistung
Maximale Leistung | 320 HP 240 kW |
Maximales Drehmoment | 935 lb-ft bei 1400/min 1268 Nm bei 1400/min |
Nenndrehzahl | 2200/min 2200/min |
Minimale Leistung | 172 HP 129 kW |
Anmelden
Willkommen! Melden Sie sich an, um Ihre Nutzungserfahrung von Cat.com zu personalisieren.
Wenn Sie bereits über ein bestehendes Konto bei einer anderen Cat-App verfügen, können Sie sich damit auch hier anmelden.
Jetzt registrieren
Ein Konto. Alles von Cat.
Mit Ihrem Caterpillar-Konto können Sie sich bei ausgewählten Services und Anwendungen anmelden, die von uns angeboten werden. Erwerben Sie Ersatzteile und Maschinen online, managen Sie Ihre Flotte, werden Sie mobil und vieles mehr.
Kontoinformationen
Website-Einstellungen
Sicherheit
Wichtige Spezifikationen
Der Cat-Industriedieselmotor C7.1 wird mit Nennleistungen von 129 bis 225 bkW (172 bis 302 bhp) bei 2200 U/min angeboten und entspricht den Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA) bzw. EU Stufe V. Branchen und Anwendungen, für die C7.1-Motoren unter anderem geeignet sind: Landwirtschaft, Luftfahrt-Bodenanlagen, Bohrgeräte/Bohrtürme, Häcksler/Fräsen, Mähdrescher/Harvester, Verdichter/Walzen, Kompressoren, Bauwesen, Kräne, Brecher, Fällungs- und Bündelungsmaschinen, Forstwirtschaft, Gabelstapler, Industrie allgemein, Hydraulikaggregate, Bewässerungsanlagen, Lader/Forwarder, Materialumschlag, Bergbau, mobile Erdbaumaschinen, mobile Kehrmaschinen, Straßenbaumaschinen, Pumpen, Holzrücker, spezielle Landtechnik, Sprühanlagen, Grabenfräsen und Untertagebaumaschinen.
Maximale Leistung | 320 HP 240 kW |
Maximales Drehmoment | 935 lb-ft bei 1400/min 1268 Nm bei 1400/min |
Nenndrehzahl | 2200/min 2200/min |
Minimale Leistung | 172 HP 129 kW |
Emissionen | EPA (USA) & CARB Tier 4 Final, Stufe V (EU) EPA (USA) & CARB Tier 4 Final, Stufe V (EU) |
Konfiguration des Motors | 6-Zylinder-Reihenmotor 6-Zylinder-Reihenmotor |
Bohrung | 4.1 " 105 mm |
Hub | 5.3 " 135 mm |
Hubraum | 427.7 in³ 7 l |
Verdichtungsverhältnis | 16.5:1 16.5:1 |
Ansaugsystem | Turboaufladung und Ladeluftkühlung (TA) oder serienmäßiger Turbolader und Ladeluftkühlung (TTA) Turboaufladung und Ladeluftkühlung (TA) oder serienmäßiger Turbolader und Ladeluftkühlung (TTA) |
Verbrennungsverfahren | Direkteinspritzung Direkteinspritzung |
Drehung auf Schwungradseite | Entgegen dem Uhrzeigersinn Entgegen dem Uhrzeigersinn |
Nachbehandlung | DOC+DPF+SCR DOC+DPF+SCR |
Länge | 41.9 " 1064 mm |
Breite | 31.4 " 798 mm |
Höhe | 35.9 " 912 mm |
Gewicht – Nettotrockengewicht – Basis-Betriebsmotor ohne optionale Arbeitsgeräte | 1658 lb 752 kg |
Länge | 29 " 733 mm |
Breite | 30.3 " 769 mm |
Höhe | 18.1 " 455 mm |
Gewicht | 236 lb 107 kg |
Durchmesser | 13.3 " 338 mm |
Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.
ALLE MODELLE VERGLEICHENCaterpillar-Produktbroschüren und andere Informationsdokumente stehen für Ihr wachsendes Geschäft zur Verfügung.