Nennleistung
Maximale Leistung | 188 HP 140 kW |
Maximales Drehmoment | 601 lb-ft bei 1400/min 815 Nm bei 1400/min |
Nenndrehzahl | 2000–2200/min 2000–2200/min |
Minimale Leistung | 137 HP 102 kW |
Anmelden
Willkommen! Melden Sie sich an, um Ihre Nutzungserfahrung von Cat.com zu personalisieren.
Wenn Sie bereits über ein bestehendes Konto bei einer anderen Cat-App verfügen, können Sie sich damit auch hier anmelden.
Jetzt registrieren
Ein Konto. Alles von Cat.
Mit Ihrem Caterpillar-Konto können Sie sich bei ausgewählten Services und Anwendungen anmelden, die von uns angeboten werden. Erwerben Sie Ersatzteile und Maschinen online, managen Sie Ihre Flotte, werden Sie mobil und vieles mehr.
Kontoinformationen
Website-Einstellungen
Sicherheit
Wichtige Spezifikationen
Der C4.4 IPU-Motor ist ein Common-Rail-Motor mit Direkteinspritzung und entweder einem Einzelturbo- oder einem Doppelturbo-Ladeluftkühlsystem. Der Motor erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA), Stufe V (EU) und Japan 2014 (Tier 4 Final). Zur Vereinfachung des Einbaus bietet die IPU eine vollständige Nachbehandlungsvorrichtung, ein integriertes Kühlsystem und einen an der IPU montierten Ansaugluftfilter.
Maximale Leistung | 188 HP 140 kW |
Maximales Drehmoment | 601 lb-ft bei 1400/min 815 Nm bei 1400/min |
Nenndrehzahl | 2000–2200/min 2000–2200/min |
Minimale Leistung | 137 HP 102 kW |
Emissionen | Stufe V (EU), EPA Tier 4 Final (USA), Japan 2014 (Tier 4 Final) Stufe V (EU), EPA Tier 4 Final (USA), Japan 2014 (Tier 4 Final) |
Konfiguration des Motors | Vierzylinder-Viertakt-Reihendieselmotor Vierzylinder-Viertakt-Reihendieselmotor |
Bohrung | 4.1 in 105 mm |
Hub | 5 in 127 mm |
Hubraum | 268.5 in³ 4.4 l |
Verdichtungsverhältnis | 16.0:2 16.0:2 |
Ansaugsystem | Turboaufladung und Ladeluftkühlung (TA) oder zwei Turbolader und Ladeluftkühlung (TTA) Turboaufladung und Ladeluftkühlung (TA) oder zwei Turbolader und Ladeluftkühlung (TTA) |
Drehung auf Schwungradseite | Entgegen dem Uhrzeigersinn Entgegen dem Uhrzeigersinn |
Nachbehandlung | DOC+DPF+SCR DOC+DPF+SCR |
Länge | 60.3 in 1532 mm |
Breite | 34.2 in 869 mm |
Höhe | 53.7 in 1364 mm |
Gewicht | 1559 lb 707 kg |
Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.
ALLE MODELLE VERGLEICHENCaterpillar-Produktbroschüren und andere Informationsdokumente stehen für Ihr wachsendes Geschäft zur Verfügung.
C4.4 EU Stufe V Tier 4 Industrieantriebsaggregat – für Länder mit stark regulierten Märkten