Especificações do Grupo Gerador
Classificação Mínima | 219 ekW 219 ekW |
Classificação Máxima | 940 ekW 940 ekW |
Frequência | 60 Hz 60 Hz |
Fazer Login
Bem-vindo! Faça login para personalizar sua experiência no Cat.com
Se você já tem uma conta em outro aplicativo Cat, poderá usar a mesma conta para fazer login aqui.
Registrar-se Agora
Uma conta. Para todo Cat.
Sua conta da Caterpillar é a conta única que você pode usar para fazer login em serviços e aplicativos que oferecemos. Compre peças e máquinas online, gerencie sua frota, use dispositivos móveis e muito mais.
Informações Sobre a Conta
Configurações do Site
Segurança
Especificações-chave
Classificação Mínima | 219 ekW 219 ekW |
Classificação Máxima | 940 ekW 940 ekW |
Frequência | 60 Hz 60 Hz |
Configuração | V-12, Diesel com Ciclo de 4 Tempos V-12, Diesel com Ciclo de 4 Tempos |
Aspiração | Aspiração turboalimentada-pós-arrefecida Aspiração turboalimentada-pós-arrefecida |
Diâmetro Interno | 5.71 pol 145 mm |
Curso | 6.38 pol 162 mm |
Deslocamento | 1959 pol³ 32.1 l |
Emissões | Com certificação de emissões do Tier 3 do EPA dos EUA/IMO II Com certificação de emissões do Tier 3 do EPA dos EUA/IMO II |
Rotação Nominal do Motor | 1.800 rpm 1.800 rpm |
Governador | Eletrônico (ECM (Electronic Control Module, Módulo de Controle Eletrônico) A4) Eletrônico (ECM (Electronic Control Module, Módulo de Controle Eletrônico) A4) |
Gerador | SR5 - Enrolamento Pré-formado SR5 - Enrolamento Pré-formado |
Capacidade de Reabastecimento | Sistema de Óleo Lubrificante com troca do filtro de óleo: 146 l (38,5 gal) Sistema de Óleo Lubrificante com troca do filtro de óleo: 146 l (38,5 gal) |
Arrefecimento | Arrefecido por trocador de calor, quilha ou por radiador Arrefecido por trocador de calor, quilha ou por radiador |
Intervalo de Troca de Óleo | 750 horas 750 horas |
Comprimento | 167,2 pol/4.245 mm (mínimo), 226,1 pol/5.742 mm (máximo) 167,2 pol/4.245 mm (mínimo), 226,1 pol/5.742 mm (máximo) |
Largura | 59,9 pol/1.521 mm (mínimo), 89,8 pol/2.280 mm (máximo) 59,9 pol/1.521 mm (mínimo), 89,8 pol/2.280 mm (máximo) |
Altura | 70,4 pol/1.747 mm (mínimo), 92,8 pol/2.356 mm (máximo) 70,4 pol/1.747 mm (mínimo), 92,8 pol/2.356 mm (máximo) |
Peso Seco do Pacote | 15.721 lb/7.131 kg (mínimo), 21.998 lb/9.978 kg (máximo) 15.721 lb/7.131 kg (mínimo), 21.998 lb/9.978 kg (máximo) |
Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.
COMPARAR TODOS OS MODELOS