Especificações do Grupo Gerador
Classificação Mínima | 1.550 KWe (1.937 kVA) 1.550 KWe (1.937 kVA) |
Classificação Máxima | 1.700 KWe (2.125 kVA) 1.700 KWe (2.125 kVA) |
Frequência | 60 Hz 60 Hz |
Velocidade | 1800 1800 |
Fazer Login
Bem-vindo! Faça login para personalizar sua experiência no Cat.com
Se você já tem uma conta em outro aplicativo Cat, poderá usar a mesma conta para fazer login aqui.
Registrar-se Agora
Uma conta. Para todo Cat.
Sua conta da Caterpillar é a conta única que você pode usar para fazer login em serviços e aplicativos que oferecemos. Compre peças e máquinas online, gerencie sua frota, use dispositivos móveis e muito mais.
Informações Sobre a Conta
Configurações do Site
Segurança
Especificações-chave
Classificação Mínima | 1.550 KWe (1.937 kVA) 1.550 KWe (1.937 kVA) |
Classificação Máxima | 1.700 KWe (2.125 kVA) 1.700 KWe (2.125 kVA) |
Frequência | 60 Hz 60 Hz |
Velocidade | 1800 1800 |
Configuração | Diesel de Ciclo de 4 Tempos de 12 em "V" Diesel de Ciclo de 4 Tempos de 12 em "V" |
Aspiração | TTA TTA |
Diâmetro Interno | 6.7 pol 170 mm |
Curso | 8.46 pol 215 mm |
Deslocamento | 3574 pol³ 58.56 l |
Emissões | IMO II IMO II |
Comprimento | 200.2 pol 5085.3 mm |
Largura | 84.3 pol 2142.1 mm |
Altura | 83.9 pol 2131.1 mm |
Peso - Estimado | 28136 lb 12762 kg |
Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.
COMPARAR TODOS OS MODELOS