额定功率
最大功率 | 416 hp 310 kW |
最大扭矩 | 1335 lb-ft @ 1400 rpm 1810 Nm @ 1400 rpm |
额定转速 | 1800-2200 rpm 1800-2200 rpm |
最小功率 | 308 hp 230 kW |
最大功率 | 416 hp 310 kW |
最大扭矩 | 1335 lb-ft @ 1400 rpm 1810 Nm @ 1400 rpm |
额定转速 | 1800-2200 rpm 1800-2200 rpm |
最小功率 | 308 hp 230 kW |
排放 | 中国非道路国三、巴西 MAR-1、联合国 ECE R96 Stage IIIA 中国非道路国三、巴西 MAR-1、联合国 ECE R96 Stage IIIA |
发动机配置 | 直列六缸四冲程柴油发动机 直列六缸四冲程柴油发动机 |
缸径 | 4.5 in 115 mm |
冲程 | 5.9 in 149 mm |
排量 | 567.5 in³ 9.3 l |
压缩比 | 16.5:1 16.5:1 |
进气方式 | 涡轮增压后冷式(TA) 涡轮增压后冷式(TA) |
燃烧系统 | 直喷式 直喷式 |
旋向(从飞轮端看) | 逆时针 逆时针 |
后处理 | - - |
长度 | 44 in 1125 mm |
宽度 | 31 in 791 mm |
高度 | 42 in 1068 mm |
干式净重 - 基本工作发动机,不带选装附件 | 1907 lb 865 kg |
使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。
比较所有型号