额定功率
最大功率 | 25.3 hp 18.9 kW |
最大扭矩 | 72.2 lb-ft @ 1600 rpm 97.9 Nm @ 1600 rpm |
额定转速 | 2200 rpm 2200 rpm |
最小功率 | 25.3 hp 18.9 kW |
最大功率 | 25.3 hp 18.9 kW |
最大扭矩 | 72.2 lb-ft @ 1600 rpm 97.9 Nm @ 1600 rpm |
额定转速 | 2200 rpm 2200 rpm |
最小功率 | 25.3 hp 18.9 kW |
排放 | 中国非道路国四标准 中国非道路国四标准 |
发动机配置 | 直列 3 缸 直列 3 缸 |
缸径 | 3.3 in 84 mm |
冲程 | 3.9 in 100 mm |
排量 | 101.4 in³ 1.662 l |
压缩比 | 23:01 23:01 |
进气方式 | 自然进气 自然进气 |
燃烧系统 | 间接喷油 间接喷油 |
旋转方向(从飞轮端看) | 逆时针 逆时针 |
后处理 | 不适用 不适用 |
长度 | 22.2 in 564 mm |
宽度 | 17.8 in 453 mm |
高度 | 25.7 in 654 mm |
干式净重 - 基本工作发动机,不带选装附件 | 353 lb 160 kg |
使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。
比较所有型号