额定功率
最大功率 | 320 hp 240 kW |
最大扭矩 | 935 lb-ft @ 1400 rpm 1268 Nm @ 1400 rpm |
额定转速 | 2200 rpm 2200 rpm |
最小功率 | 172 hp 129 kW |
C7.1 工业柴油发动机在 2200 rpm 转速时的额定功率范围介于 129-225 bkW(172-302 bhp)之间,符合美国 EPA Tier 4 Final、欧盟 Stage V 排放标准。由 C7.1 发动机提供动力的行业和应用包括:农业、飞机地面保障、钻孔机/钻机、破碎机/砂轮机、联合收割机/收割机、压实机/压路机、压缩机、建筑业、起重机、碎石机、伐木归堆机、林业、叉车、一般工业、液压动力装置、灌溉设备、装载机/集运机、物料处理、采矿业、移动土方工程设备、移动清扫机、摊铺设备、泵、集材机、专用农业设备、喷洒器、挖沟机和井下采矿设备。
最大功率 | 320 hp 240 kW |
最大扭矩 | 935 lb-ft @ 1400 rpm 1268 Nm @ 1400 rpm |
额定转速 | 2200 rpm 2200 rpm |
最小功率 | 172 hp 129 kW |
排放 | 美国 EPA 和 CARB Tier 4 Final、欧盟 Stage V 美国 EPA 和 CARB Tier 4 Final、欧盟 Stage V |
发动机配置 | 直列 6 缸 直列 6 缸 |
缸径 | 4.1 in 105 mm |
冲程 | 5.3 in 135 mm |
排量 | 427.7 in³ 7 l |
压缩比 | 16.5:1 16.5:1 |
进气方式 | 涡轮增压后冷式(TA)或串联涡轮增压后冷式(TTA) 涡轮增压后冷式(TA)或串联涡轮增压后冷式(TTA) |
燃烧系统 | 直喷式 直喷式 |
旋向(从飞轮端看) | 逆时针 逆时针 |
后处理 | DOC+DPF+SCR DOC+DPF+SCR |
长度 | 41.9 in 1064 mm |
宽度 | 31.4 in 798 mm |
高度 | 35.9 in 912 mm |
干式净重 - 基本工作发动机,不带选装附件 | 1658 lb 752 kg |
长度 | 29 in 733 mm |
宽度 | 30.3 in 769 mm |
高度 | 18.1 in 455 mm |
重量 | 236 lb 107 kg |
直径 | 13.3 in 338 mm |
使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。
比较所有型号