额定功率
最大功率 | 74 HP 55 kW |
最大扭矩 | 199 lb-ft @ 1600 rpm 270 Nm @ 1600 rpm |
额定转速 | 2800 rpm 2800 rpm |
最小功率 | 49 HP 36.4 kW |
Cat® C2.2 IPU 作为涡轮增压式或涡轮增压后冷式共轨直喷发动机提供,符合欧盟 Stage V、美国 EPA Tier 4 Final 和日本 2014(Tier 4 Final)排放标准。为了简化安装,IPU 提供全后处理安装、集成式冷却系统、全配线线束和已安装的空气滤清器。
最大功率 | 74 HP 55 kW |
最大扭矩 | 199 lb-ft @ 1600 rpm 270 Nm @ 1600 rpm |
额定转速 | 2800 rpm 2800 rpm |
最小功率 | 49 HP 36.4 kW |
排放 | 欧盟 Stage V、美国 EPA Tier 4 Final、日本 2014(Tier 4 Final) 欧盟 Stage V、美国 EPA Tier 4 Final、日本 2014(Tier 4 Final) |
发动机配置 | 直列四缸四冲程柴油发动机 直列四缸四冲程柴油发动机 |
缸径 | 3.3 in 84 mm |
冲程 | 3.9 in 100 mm |
排量 | 135 in³ 2.2 l |
压缩比 | 17.0:1 17.0:1 |
进气方式 | 涡轮增压式或涡轮增压后冷式 涡轮增压式或涡轮增压后冷式 |
燃烧系统 | 直喷式 直喷式 |
旋转方向(从飞轮端看) | 逆时针 逆时针 |
后处理 | DOC+DPF DOC+DPF |
长度 | 39.1 in 992 mm |
宽度 | 23.7 in 602 mm |
高度 | 38.8 in 985 mm |
重量 | 721 lb 327 kg |
使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。
比较所有型号