Potenza nominale
Potenza massima | 188 hp 140 kW |
Coppia massima | 601 lb-ft a 1.400 giri/min 815 Nm a 1.400 giri/min |
Velocità nominale | 2.000 - 2.200 giri/min 2.000 - 2.200 giri/min |
Potenza minima | 137 hp 102 kW |
Accedi
Benvenuto! Accedi per personalizzare l'esperienza con Cat.com
In caso in cui si dovesse avere un account esistente con un'altra app Cat, è possibile utilizzare lo stesso account per l'accesso qui.
Registrati ora
Un account. Tutto Cat.
L'account Caterpillar in uso è l'unico account utilizzato per accedere e selezionare i servizi e le applicazioni che offriamo. È possibile acquista parti e macchine online, gestire la tua flotta, passare alla versione mobile e altro ancora.
Informazioni sull'account
Impostazioni sito
Sicurezza
Specifiche chiave
Il motore IPU C4.4 è un motore a iniezione diretta common rail con un circuito dell'aria turbo o twin turbo con refrigeratore. È conforme agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V e Giappone 2014 (Tier 4 Final). Per agevolare le procedure di montaggio, l'unità di alimentazione industriale (IPU) include il montaggio del sistema post-trattamento completo, di un sistema di raffreddamento integrato e di un filtro dell'aria di aspirazione.
Potenza massima | 188 hp 140 kW |
Coppia massima | 601 lb-ft a 1.400 giri/min 815 Nm a 1.400 giri/min |
Velocità nominale | 2.000 - 2.200 giri/min 2.000 - 2.200 giri/min |
Potenza minima | 137 hp 102 kW |
Emissioni | EU Stage V, U.S. EPA Tier 4 Final, Giappone 2014 (Tier 4 Final) EU Stage V, U.S. EPA Tier 4 Final, Giappone 2014 (Tier 4 Final) |
Configurazione del motore | Diesel 4 tempi e 4 cilindri in linea Diesel 4 tempi e 4 cilindri in linea |
Foro | 4.1 pollici 105 mm |
Corsa | 5 pollici 127 mm |
Cilindrata | 268.5 in³ 4.4 l |
Rapporto di compressione | 16.0:2 16.0:2 |
Aspirazione | Con turbocompressore e postrefrigeratore (TA) o con doppio turbocompressore e postrefrigeratore (TTA) Con turbocompressore e postrefrigeratore (TA) o con doppio turbocompressore e postrefrigeratore (TTA) |
Rotazione dal lato volano | Senso antiorario Senso antiorario |
Post-trattamento | DOC+DPF+SCR DOC+DPF+SCR |
Lunghezza | 60.3 pollici 1532 mm |
Larghezza | 34.2 pollici 869 mm |
Altezza | 53.7 pollici 1364 mm |
Peso | 1559 lb 707 kg |
Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.
CONFRONTA TUTTI I MODELLILe brochure dei prodotti Caterpillar e altri documenti informativi sono disponibili per aiutarvi a far crescere la vostra attività.
Unità di potenza industriali C4.4 EU StageV Tier 4 - Aree altamente regolamentate