Clasificación de potencia
Máxima potencia | 74 hp 55 kW |
Par máximo | 199 lb-pie a 1600 rev/min 270 Nm a 1600 rev/min |
Régimen nominal | 2800 rev/min 2800 rev/min |
Potencia mínima | 60 hp 45 kW |
Iniciar sesión
¡Bienvenido! Inicie sesión para personalizar su experiencia en Cat.com.
Si ya tiene una cuenta en otra aplicación Cat, puede utilizar esa misma cuenta para iniciar sesión aquí.
Registrarse ahora
Una sola cuenta. Para todo Cat.
Su cuenta de Caterpillar es la única cuenta que puede utilizar para iniciar sesión en algunos de los servicios y aplicaciones que ofrecemos. Compre piezas y máquinas en línea, gestione su flota, conéctese desde sus dispositivos móviles y mucho más.
Información de cuenta
Configuración del sitio
Seguridad
Especificaciones clave
Los nuevos motores diésel industriales Cat?� C2.2, con sistema de combustible Common Rail, ofrecen un impresionante rendimiento en una amplia gama de velocidades con una excepcional densidad de potencia. Su tamaño ultracompacto y sus amplias opciones los hacen ideales para la agricultura, los elevadores aéreos, los compresores, la construcción, la industria en general, los equipos de riego, la manipulación de materiales, los equipos móviles de movimiento de tierras, las torres de iluminación móviles, el césped y el paisajismo, los equipos de minería subterránea y los soldadores.
Máxima potencia | 74 hp 55 kW |
Par máximo | 199 lb-pie a 1600 rev/min 270 Nm a 1600 rev/min |
Régimen nominal | 2800 rev/min 2800 rev/min |
Potencia mínima | 60 hp 45 kW |
Emisiones | Tier 4 Final de la EPA y CARB de EE. UU., Stage V de la UE Tier 4 Final de la EPA y CARB de EE. UU., Stage V de la UE |
Configuración del motor | 4 en línea, diésel de ciclo de 4 tiempos 4 en línea, diésel de ciclo de 4 tiempos |
Calibre | 3.3 pulg 84 mm |
Carrera | 3.9 pulg 100 mm |
Cilindrada | 135 pulg³ 2.2 l |
Relación de compresión | 17.0:1 17.0:1 |
Aspiración | Turboalimentado (T) o turboalimentado-postenfriado (TA) Turboalimentado (T) o turboalimentado-postenfriado (TA) |
Sistema de combustión | Inyección directa Inyección directa |
Rotación desde el extremo del volante | Hacia la izquierda Hacia la izquierda |
Postratamiento | DOC+DPF DOC+DPF |
Longitud | 31.7 pulg 807 mm |
Anchura | 20.8 pulg 529 mm |
Altura | 30.2 pulg 766 mm |
Peso - neto en seco - Motor de funcionamiento básico sin accesorios opcionales | 509 lb 231 kg |
Longitud | 16.1 pulg 408 mm |
Peso | 12.8 lb 5.8 kg |
Diámetro | 6.1 pulg 155 mm |
Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.
COMPARAR TODOS LOS MODELOS