Clasificación de potencia
Máxima potencia | 134 HP 100 kW |
Par máximo | 406 lb-pie a 1500 rev/min 550 Nm a 1500 rev/min |
Régimen nominal | 2000-2200 rev/min 2000-2200 rev/min |
Potencia mínima | 94 HP 70 kW |
Iniciar sesión
¡Bienvenido! Inicie sesión para personalizar su experiencia en Cat.com.
Si ya tiene una cuenta en otra aplicación Cat, puede utilizar esa misma cuenta para iniciar sesión aquí.
Registrarse ahora
Una sola cuenta. Para todo Cat.
Su cuenta de Caterpillar es la única cuenta que puede utilizar para iniciar sesión en algunos de los servicios y aplicaciones que ofrecemos. Compre piezas y máquinas en línea, gestione su flota, conéctese desde sus dispositivos móviles y mucho más.
Información de cuenta
Configuración del sitio
Seguridad
Especificaciones clave
Los motores C2.8 y C3.6 IPU son motores de inyección directa Common Rail con un sistema de aire turboalimentado o turboalimentado-postenfriado que cumple los estándares de emisiones Stage V de la UE, Tier 4 Final de la EPA de EE. UU. y Japón 2014 (Tier 4 Final). Para facilitar la instalación, la IPU proporciona un montaje completo del postratamiento, un sistema de refrigeración integrado, un mazo de cables completo y un soporte para el ECM y el filtro de combustible.
Máxima potencia | 134 HP 100 kW |
Par máximo | 406 lb-pie a 1500 rev/min 550 Nm a 1500 rev/min |
Régimen nominal | 2000-2200 rev/min 2000-2200 rev/min |
Potencia mínima | 94 HP 70 kW |
Emisiones | Stage V de la UE/Tier 4 Final de la EPA de EE. UU./ 2014 de Japón (Tier 4 Final) Stage V de la UE/Tier 4 Final de la EPA de EE. UU./ 2014 de Japón (Tier 4 Final) |
Número de cilindros | 4 en línea 4 en línea |
Ciclo | 4 tiempos 4 tiempos |
Calibre | 3.85 pulg 98 mm |
Carrera | 4.72 pulg 120 mm |
Cilindrada | 219.7 pulg³ 3.6 l |
Relación de compresión | 17.0:1 17.0:1 |
Aspiración | Turboalimentado-postenfriado Turboalimentado-postenfriado |
Sistema de combustión | Inyección directa Inyección directa |
Rotación desde el extremo del volante | Hacia la izquierda Hacia la izquierda |
Postratamiento | DOC+DPF+SCR DOC+DPF+SCR |
Sistema de refrigeración | Líquido Líquido |
Longitud | 46.3 pulg 1177 mm |
Anchura | 31.8 pulg 808 mm |
Altura | 40.8 pulg 1036 mm |
Peso en seco | 1214 lb 551 kg |
Nota 1 | *Las dimensiones finales dependen de las opciones seleccionadas *Las dimensiones finales dependen de las opciones seleccionadas |
Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.
COMPARAR TODOS LOS MODELOS