Clasificación de potencia
Máxima potencia | 188 hp 140 kW |
Par máximo | 601 lb-pie a 1400 rev/min 815 Nm a 1400 rev/min |
Régimen nominal | 2000-2200 rev/min 2000-2200 rev/min |
Potencia mínima | 137 hp 102 kW |
Iniciar sesión
¡Bienvenido! Inicie sesión para personalizar su experiencia en Cat.com.
Si ya tiene una cuenta en otra aplicación Cat, puede utilizar esa misma cuenta para iniciar sesión aquí.
Registrarse ahora
Una sola cuenta. Para todo Cat.
Su cuenta de Caterpillar es la única cuenta que puede utilizar para iniciar sesión en algunos de los servicios y aplicaciones que ofrecemos. Compre piezas y máquinas en línea, gestione su flota, conéctese desde sus dispositivos móviles y mucho más.
Información de cuenta
Configuración del sitio
Seguridad
Especificaciones clave
El motor C4.4 IPU es un motor de inyección directa Common Rail con un sistema de aire turboalimentado-postenfriado simple o doble. Cumple los estándares de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU., Stage V de la UE y Japón 2014 (Tier 4 Final). Para facilitar la instalación, la IPU ofrece un montaje completo del postratamiento, un sistema de refrigeración integrado y un filtro de aire de entrada montado en la IPU.
Máxima potencia | 188 hp 140 kW |
Par máximo | 601 lb-pie a 1400 rev/min 815 Nm a 1400 rev/min |
Régimen nominal | 2000-2200 rev/min 2000-2200 rev/min |
Potencia mínima | 137 hp 102 kW |
Emisiones | Stage V de la UE, Tier 4 Final de la EPA de EE. UU., Japón 2014 (Tier 4 Final) Stage V de la UE, Tier 4 Final de la EPA de EE. UU., Japón 2014 (Tier 4 Final) |
Configuración del motor | 4 en línea, diésel con ciclo de 4 tiempos 4 en línea, diésel con ciclo de 4 tiempos |
Calibre | 4.1 pulg 105 mm |
Carrera | 5 pulg 127 mm |
Cilindrada | 268.5 pulg³ 4.4 l |
Relación de compresión | 16.0:2 16.0:2 |
Aspiración | Turboalimentado-postenfriado (TA) o turboalimentado- postenfriado (TTA) en serie Turboalimentado-postenfriado (TA) o turboalimentado- postenfriado (TTA) en serie |
Rotación desde el extremo del volante | Hacia la izquierda Hacia la izquierda |
Postratamiento | DOC+DPF+SCR DOC+DPF+SCR |
Longitud | 60.3 pulg 1532 mm |
Anchura | 34.2 pulg 869 mm |
Altura | 53.7 pulg 1364 mm |
Peso | 1559 lb 707 kg |
Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.
COMPARAR TODOS LOS MODELOSHay folletos de productos de Caterpillar y otros documentos informativos disponibles para su negocio en crecimiento.
Unidades de potencia industrial C4.4 Stage V Tier 4 de la UE - Muy reguladas