Clasificación de potencia
Máxima potencia | 74 HP 55 kW |
Par máximo | 199 lb-pie a 1600 rev/min 270 Nm a 1600 rev/min |
Régimen nominal | 2800 rev/min 2800 rev/min |
Potencia mínima | 49 HP 36.4 kW |
Iniciar sesión
¡Bienvenido! Inicie sesión para personalizar su experiencia en Cat.com.
Si ya tiene una cuenta en otra aplicación Cat, puede utilizar esa misma cuenta para iniciar sesión aquí.
Registrarse ahora
Una sola cuenta. Para todo Cat.
Su cuenta de Caterpillar es la única cuenta que puede utilizar para iniciar sesión en algunos de los servicios y aplicaciones que ofrecemos. Compre piezas y máquinas en línea, gestione su flota, conéctese desde sus dispositivos móviles y mucho más.
Información de cuenta
Configuración del sitio
Seguridad
Especificaciones clave
La IPU Cat?� C2.2 está disponible como un motor turboalimentado o turboalimentado postenfriado de inyección directa Common Rail que cumple los estándares de emisiones Stage V de la UE, Tier 4 Final de la EPA de EE. UU. y Japón 2014 (Tier 4 Final). Para facilitar la instalación, la IPU proporciona un montaje completo del postratamiento, un sistema de refrigeración integrado, un mazo de cables completo filtro de aire montado.
Máxima potencia | 74 HP 55 kW |
Par máximo | 199 lb-pie a 1600 rev/min 270 Nm a 1600 rev/min |
Régimen nominal | 2800 rev/min 2800 rev/min |
Potencia mínima | 49 HP 36.4 kW |
Emisiones | Stage V de la UE, Tier 4 Final de la EPA de EE. UU., Japón 2014 (Tier 4 Final) Stage V de la UE, Tier 4 Final de la EPA de EE. UU., Japón 2014 (Tier 4 Final) |
Configuración del motor | 4 en línea, diésel de ciclo de 4 tiempos 4 en línea, diésel de ciclo de 4 tiempos |
Calibre | 3.3 pulg 84 mm |
Carrera | 3.9 pulg 100 mm |
Cilindrada | 135 pulg³ 2.2 l |
Relación de compresión | 17.0:1 17.0:1 |
Aspiración | Turboalimentado o turboalimentado-postenfriado Turboalimentado o turboalimentado-postenfriado |
Sistema de combustión | Inyección directa Inyección directa |
Rotación desde el extremo del volante | Hacia la izquierda Hacia la izquierda |
Postratamiento | DOC+DPF DOC+DPF |
Longitud | 39.1 pulg 992 mm |
Anchura | 23.7 pulg 602 mm |
Altura | 38.8 pulg 985 mm |
Peso | 721 lb 327 kg |
Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.
COMPARAR TODOS LOS MODELOSUnidad de potencia industrial turboalimentada C2.2
Unidad de potencia industrial postenfriada turboalimentada C2.2